敵の攻撃力・守備力比較

- スポンサーリンク -

Ver1.1依然とVer1.2での敵の攻撃力・守備力の違いです。
変わった所は強くなってれば緑、弱くなってれば赤です。他の情報も後でどんどん追加していきます。

モンスター名旧攻撃力新攻撃力旧守備力新守備力
アークデーモン        
アームライオン 244 244 211 211
アイアンクック 77 77 117 117
アイスコンドル 169 177 194 184
アイスボンバー 190 190 194 194
あおだけ童子 83 85 92 89
アカイライ 169 178 192 180
悪魔ガイアス        
悪魔道化師ゲイザー        
あくま神官 108 108 109 109
アサシンエミュー 177 177 196 196
アサシンクロー 212 212 199 199
あばれこまいぬ 76 76 69 69
アモデウス 368 368 369 369
あらくれチャッピー 116 123 139 131
アルミラージ 48 49 60 59
アロエおに 110 116 128 122
アローインプ 79 81 93 90
暗黒大樹の番人        
イーブルフライ 123 130 140 132
イエティ 106 106 108 108
イエローシックル 90 90 135 135
イエロバングル 520 520 262 262
いたずらもぐら 13 13 13 13
いっかくウサギ 16 16 22 20
岩とびあくま 113 113 133 133
インキュバス 117 117 130 130
ウィッチネイル 137 145 165 155
ウイングタイガー 344 344 271 271
ウィングデビル 218 229 283 269
うごくせきぞう 252 252 321 321
ウッディアイ 105 110 130 124
ウドラー 200 210 225 214
うみぼうず 224 224 178 178
ウルベア魔神兵        
エビルチクリン 130 138 178 167
エビルホーク 135 143 151 142
えんまのつかい 145 145 143 143
オーガキング 395 416 530 504
おおきづち 12 12 23 23
オーク 119 119 107 107
オークキング 226 226 192 192
おおくちばし 46 46 44 44
おどるほうせき 89 89 100 100
オニオーン 20 20 19 19
おにこぞう 36 36 28 28
おにこんぼう 406 406 391 391
おばけキャンドル 25 25 26 26
おばけトマト 123 130 146 137
おばけヒトデ 56 56 61 61
おむつっこり 13 13 13 13
がいこつ 121 128 145 138
怪獣プスゴン        
怪蟲アラグネ        
かえんムカデ 192 192 178 178
かげのきし 213 213 222 222
ガチャコッコ 64 64 104 104
かっちゅうアリ 182 182 188 188
ガニラス 352 352 469 445
カバリアー 233 246 309 294
カメレオンマン 77 77 82 82
からくりしょうぐん 158 166 183 174
からくりだいみょう 115 122 165 155
ガルバ 262 262 147 147
ギガデーモン        
ギガンテス 303 303 218 218
ギガントドラゴン 414 414 377 377
ギガントヒルズ 219 219 216 216
ギズモ 44 45 54 53
きせいじゅ 169 178 192 180
キマイラロード 416 416 357 357
キメラ 79 81 89 86
ギャスモン        
キャタピラー 42 42 32 32
キャット・リベリオ        
キャットバット 84 84 88 88
キャットフライ 100 100 109 109
狂鬼ジーガンフ        
狂戦士レギオン        
キラークラブ 163 174 246 231
キラージャック 305 305 278 278
キラースコップ 23 23 19 19
キラーデーモン 263 276 309 294
キラートーチ 157 157 164 164
キラービー 153 153 133 133
キラーファング 162 162 144 144
キラーマシン 229 240 364 346
きりさきピエロ 137 137 144 144
キングスライム 89 89 100 100
キングリザード 580 580 457 457
クイーンスライム 352 352 334 334
グール 177 177 158 158
くさった死体 79 79 72 72
クックルー 15 15 18 18
くみひもこぞう   65   61
クラウンヘッド 401 421 577 543
グリーンシザー 144 153 201 189
グリゴンダンス 159 169 192 180
クリスタルハンド 137 145 165 155
グリンバングル 520 520 262 262
グレイトライドン   384   374
グレムリン 54 55 65 64
黒き花婿        
ぐんたいガニ 64 64 88 88
けがれの渦        
ケセランパサラン 108   119  
ケダモン 98 102 121 116
ケツァルコアトルス 303 303 276 276
ゲリュオン 254 254 210 210
げんじかぶと 140 140 147 147
こうていタップ 345 345 339 339
ゴースト 20 20 21 21
ゴードンヘッド 204 214 321 305
コープスフライ 134 142 176 165
ゴールデントーテム   112   129
ゴールドオーク 171 171 149 149
ゴールドマン 233 245 326 310
ゴーレム 120 120 158 158
コトブキーノ 112 112 120 120
ゴルバ 262 262 147 147
サイおとこ 91 91 98 98
サイクロプス 278 278 205 205
サイレス 168 168 185 185
サウルスロード 268 281 445 423
さそりばち 15 15 15 15
サタンメイル 250 247 317 298
サブナック 151 151 150 150
サマーウルフ 135 143 156 147
さまようたましい 35 35 43 43
さんぞくウルフ 95 98 113 110
サンダーフロッグ 171 171 188 188
詩歌の守り手        
シーザーレインボー 403 423 486 462
シードッグ 92 95 111 108
シールドオーガ 149 184 229 229
シールドこぞう 51 51 46 46
ジェリーマン 163 163 136 136
じごくのたまねぎ 132 140 153 144
じごくのつかい 309 309 273 273
じごくのハサミ 118 125 187 176
じごくのもんばん 213 224 258 245
しにがみきぞく 277 277 285 285
しにがみのきし 384 403 483 459
しのどれい 54 54 61 61
しびれくらげ 57 57 47 47
しびれだんびら 57 57 64 64
しましまキャット 16 16 19 19
ジャガーメイジ 71 71 77 77
守護者ラズバーン        
呪術師マリーン        
シュプリンガー 295 295 302 302
しりょうのきし 149 158 177 166
シルバーデビル 271 271 274 274
シルバーマント 313 313 274 274
じんめんじゅ 94 94 105 105
水竜ギルギッシュ        
スカラベキング 363 363 335 335
スカルガルー 67 69 80 78
スカルゴン 212 212 190 190
スクラッチャー 192 192 196 196
ずしおうまる 412 412 344 344
スターキメラ 190 190 192 192
ストーンマン 395 395 469 469
スノーモン 79 79 75 75
スマイルリザード 128 136 145 136
スマイルロック 141 141 195 195
スモールグール 133 133 129 129
スライム 11 11 11 11
スライムタワー 76 76 83 83
スライムつむり 14 14 36 36
スライムナイト 71 73 84 81
スライムベス 12 12 12 12
スライムベホマズン 352 352 334 334
せつげんりゅう 315 315 280 280
セルゲイナス 398 398 391 391
ソードファントム 147 147 146 146
ダークナイト 240 240 216 216
ダークパンサー 419 419 327 327
ダークペルシャ 259 259 249 249
ダークポックル 292 292 285 285
ダーティラビッツ 201 201 215 215
だいおうキッズ 82 82 88 88
大怨霊マアモン        
太古のぬし 195 195 184 184
たけやりへい 60 61 78 76
タコメット 118 125 139 131
ダッシュラン 146 146 133 133
タップデビル 77 79 92 89
タップペンギー 78 78 86 86
たてまじん 89 89 135 135
タホドラキー 30 30 28 28
たまねぎマン 113 119 138 131
チギー        
チャームバット 54 54 64 64
チャンプスター 130 138 162 152
超天道士ヤーン        
つちわらし 42 42 36 36
つららスライム 215 228 309 290
デザートゴースト 135 135 138 138
デザートランナー 104 108 128 123
デスゴーゴン 448 448 369 369
デスパロット 128 128 138 138
デスプリースト 353 371 483 459
デスマエストロ 94 99 112 108
てっこうまじん 313 313 390 390
デッドペッカー 126 134 148 139
デビルアーマー 340 357 411 390
デビルスノー 70 72 79 77
デビルプリンス 363 363 403 403
てまねきリング 128 136 144 135
テラノライナー 199 199 194 194
デンタザウルス 186 195 328 312
天魔クァバルナ        
とうろうへい 95 99 134 129
どくイモムシ 34 34 29 29
どくどくゾンビ 92 92 88 88
どくやずきん 51 52 62 61
どくろあらい 43 43 42 42
ドッグラマッコイ 189 189 192 192
ともしびこぞう 81 81 80 80
ドラキー 15 15 17 17
ドラキーマ 106 111 128 122
ドラゴンキッズ 157 166 222 209
ドラゴンゾンビ 438 438 351 351
トリカトラプス 377 396 603 572
どれいへいし 110 117 133 125
ドロヌーバ 157 157 132 132
トロル 310 310 236 32
どんぐりベビー 50 50 53 53
トンブレロ 71 73 80 78
ナイトキャット 210 210 210 210
ナイトメーア 273 273 260 260
なげきの亡霊 374 393 505 480
ナスビナーラ 12 12 15 15
謎の武装兵        
ヌーデビル 379 379 321 321
ぬすっとウサギ 48 48 38 38
ネイルビースト 141 141 141 141
ネクロバルサ 576 576 343 343
ねこまどう 19 19 19 19
バアラック 101 101 103 103
バアルゼブブ 246 246 277 277
バイキングソウル 146 155 161 151
ばくだん岩 124 124 165 165
バザックス 334 352 544 517
バサラーナ 143 143 141 141
バブリン 73 75 88 85
バブルスライム 31 31 27 27
パペットロープ 147 147 137 137
バルバロッサ 243 243 261 261
バロンナイト 380 398 487 463
ハンターフライ 76 76 61 61
ヒートギズモ 177 188 193 181
ひくいどり 169 177 221 210
ピクシー 104 104 104 104
ピッキー 51 51 56 56
ビッグスロース 156 156 151 151
ビッグハット 13 13 14 14
ビッグフェイス 120 126 138 131
ビッグモアイ 200 210 317 301
びっくりサタン 47 48 59 58
ヒッポキング 379 379 461 461
ひとくいサーベル 163 174 213 200
ひとくいばこ 178 187 256 243
ひとつめピエロ 121 121 112 112
ヒポせんし 259 273 331 314
ピンクモーモン 91 91 82 82
ファーラット 16 16 22 22
ファンキードラゴ 372 372 358 358
フェアリードラゴン 42 42 40 40
フォレスドン 368 368 364 364
ふくめんバニー 129 137 149 140
プチアーノン 16 16 21 21
プテラノドン 85 85 86 86
武闘魔ガウラド        
ふゆうじゅ 53 53 61 61
プヨンターゲット 89 93 110 106
フライングデス 210 210 203 203
ブラウニー 34 34 31 31
ブラックマンティス 271 285 346 329
ブラッドソード 149 158 166 156
ブラッドハンド 171 181 212 198
ブリザード 186 186 196 196
プリズニャン 94 98 112 108
ブルーイーター 358 358 193 193
ブルサベージ 448 448 370 370
ブルベリーノ 110 116 130 124
フレイム 101 101 112 112
フレイムドック 212 212 202 202
フロストギズモ 119 126 143 134
ベビーサラマンダ 177 188 196 184
ベビーニュート 108 112 145 139
ベビーマジシャン 101 101 91 91
ベビル 157 166 192 180
ベホイミスライム 89 89 86 86
ベホイムスライム 134 142 150 141
べホマスライム 177   158  
ベリアル        
ヘルカッチャ 287 301 378 359
ヘルクラッシャー 348 348 379 379
ヘルゴースト 200 200 190 190
ヘルコンダクター 175 186 196 184
ヘルシーサー 456 456 386 386
ヘルジュラシック 301 301 271 271
へルビースト 190   258  
ベルフェゴル 340 357 393 373
ベレス 332 350 375 356
ベロニャーゴ 109 114 134 127
ベロベロ 97 97 97 97
ベンガルクーン 100 100 106 106
ポイズントリル 53 53 61 61
ポイズンリザード 61 61 66 66
ホイップゴースト 25 25 24 24
ホイミスライム 34 34 28 28
暴君バサグランデ        
ホークブリザード 245 257 301 286
ホースデビル 128 136 149 140
ボーンナイト 149 158 166 156
ボーンバット 29 29 35 31
ボーンファイター 177 186 212 201
ボーンプリズナー 118 125 139 131
ボストロール 365 365 264 58
ホタテワラビー 126 134 146 137
ほねコウモリ 110 116 142 135
ポムポムボム 103 109 132 124
ホラービースト 205 215 272 258
マージスター 110 117 133 125
まおうのつかい 222 222 260 260
まかいじゅう 433 433 358 358
マグマロン 241 241 189 189
魔軍師イッド        
マザーウッド 128 136 149 140
マジカルハット 84 87 99 96
マジックアーマー 368 386 435 412
マジックフライ 94 98 107 103
ましょううお        
ましょうぐも 176 187 201 189
まだらイチョウ 129 129 143 143
マッドフィンガー 87 90 102 99
マッドルーパー 196 196 212 212
魔盗鬼チャムール        
マドハンド 57 58 70 69
魔兵タナト        
魔兵ヒプノス        
マポレーナ 143 143 134 134
マリンスライム 102 108 165 155
みずたまドラゴン 334 334 327 327
みならいあくま 20 20 24 24
ミミック 266 279 387 368
ムギー        
冥王ネルゲル        
メイジキメラ 109 109 123 123
メイジドラキー 51 51 57 57
冥獣王ネルゲル        
メーダ 25 25 32 29
メーダクイン   102   128
メーダロード 66 66 88 88
メガザルロック 256 238 314 295
メギドローム        
メタッピー 28 24 41 41
メタルスライム 45 45 256 256
メタルハンター 116 123 222 209
メタルライダー 137 145 171 161
メッサーラ 339 339 345 345
メトロゴースト 109 109 117 117
メラゴースト 13 13 21 21
メラリザード 27 27 30 30
メランザーナ 93 93 98 98
モーモン 12 12 12 12
モコフル 108 108 119 119
モコモコじゅう 69 71 88 85
もみじこぞう 47 47 42 42
やつざきアニマル 430 430 344 344
闇芸人ルルルリーチ        
闇の狂戦士        
やみわらし        
ゆめにゅうどう 59 59 60 60
妖剣士オーレン        
妖魔ジュリアンテ        
よろいのきし 115 122 179 168
ライノスキング 176 186 240 228
ライノソルジャー 129 166 183 183
ラギー        
ランドンクイナ 75 75 86 86
リザードマン 126 132 150 143
リビングスタチュー 212 223 278 264
リビングデッド 193 193 169 169
リュウイーソー 253 268 274 258
りゅうき兵 158 167 191 180
リリパット 40 40 42 42
ルバンカ 212 223 291 276
レッドイーター 358 358 193 193
レッドプリン 122 129 145 136
れんごくちょう 337 355 396 375
ろうごくのぬし 256 256 266 266
ワイトキング 210 210 305 305
若葉の精霊        
わらいぶくろ 68 68 75 75

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -