| アイテム名 | 職Lv | 必要素材 | 必要レシピ/入手方法 |
|---|---|---|---|
| どうの大剣 | 2 | どうのこうせき×3 | |
| せいどうの大剣 | 4 | どうのこうせき×3 てっこうせき×1 | |
| ビッグブレード | 6 | どうのこうせき×3 大きなこうら×1 | |
| てつの大剣 | 8 | てっこうせき×3 どうのこうせき×2 | |
| ビッグブレードⅡ | 9 | てっこうせき×4 ブラックパール×1 | |
| シャドウエッジ | 11 | てっこうせき×5 みがきずな×2 | |
| おおばさみ | 13 | てっこうせき×6 するどい爪×4 | |
| はがねの大剣 | 15 | ぎんのこうせき×4 どうのこうせき×3 青い宝石×1 | |
| 退魔の太刀 | 16 | ぎんのこうせき×5 まじゅうのホネ×2 さくらの花びら×3 | |
| ブラッドエッジ | 19 | ぎんのこうせき×6 まりょくの土×3 レッドベリー×3 | |
| クレセントエッジ | 22 | ぎんのこうせき×6 どうのこうせき×8 黄色の宝石×1 ようせいのひだね×2 | |
| 斬夜の太刀 | 24 | ぎんのこうせき×6 よるのとばり×2 さくらの花びら×6 ようせいのひだね×3 | |
| プラチナブレード | 26 | プラチナこうせき×4 てっこうせき×5 かがみ石×2 ようせいのひだね×4 | |
| デーモンバスター | 28 | プラチナこうせき×6 せいじゃのはい×1 レッドアイ×1 ようせいのひだね×6 | |
| ドラゴンバスター | 30 | プラチナこうせき×8 ドラゴンの皮×2 グリーンアイ×4 ようせいのひだね×8 | |
| キングブレード | 30 | プラチナこうせき×10 ヘビーメタル×3 イエローオーブ×1 ようせいのひだね×10 | |
| 大獄剣 | 33 | プラチナこうせき×12 ようがんのカケラ×30 グリーンオーブ×1 ようせいのひだね×10 | |
| メタスラの大剣 | 33 | ひかりの石×15 大きな貝がら×30 メタルのカケラ×1 ようせいのひだね×12 | |
| 天馬の大剣 | 34 | ひかりの石×15 天使のソーマ×2 グリーンオーブ×1 ようせいのひだね×12 | |
| フォースブレード | 35 | ひかりの石×40 ぶどうエキス×4 汗と涙の結晶×30 イエローオーブ×10 ようせいのひだね×24 | |
| 聖王の大剣 | 36 | マデュライト×40 黄金の飾り両手剣×1 汗と涙の結晶×40 虹色のオーブ×3 ようせいのひだね×32 | |
| エンパイアブレード | 37 | マデュライト×50 幻獣のホネ×5 汗と涙の結晶×60 虹色のオーブ×4 ようせいのひだね×44 | |
| ケイオスブレード | 38 | マデュライト×50 ようがんのかけら×80 汗と涙の結晶×90 虹色のオーブ×4 ようせいのひだね×50 | |
| 翠石の大剣 | 39 | マデュライト×50 せいれいせき×50 汗と涙の結晶×90 虹色のオーブ×6 ようせいのひだね×50 | |
| スレイプニール | 40 | ナドラダイト鉱石×30 幻獣の皮×5 汗と涙の結晶×90 虹色のオーブ×8 ようせいのひだね×50 | |
| フューリーブレード | 40 | ナドラダイト鉱石×40 ホカホカストーン×60 汗と涙の結晶×90 虹色のオーブ×12 ようせいのひだね×50 | |
| 聖大剣アスカロン | 40 | ナドラダイト鉱石×50 せいじゃのはい×15 汗と涙の結晶×90 虹色のオーブ×15 ようせいのひだね×50 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -