ドラクエ10木工職人の成長

- スポンサーリンク -

■木工職人の成長
Lv 経験値 集中力 Lv 経験値 集中力 Lv 経験値 集中力
1 0 50 21 10299 87 41 472213 127
2 12 51 22 12015 90 42 533813 129
3 30 54 23 13809 90 43 597613 132
4 64 55 24 15889 94 44 663773 134
5 106 58 25 18043 94 45 732213 134
6 178 61 26 20789 98 46 803013 137
7 262 62 27 23641 100 47 876213 137
8 387 64 28 26901 100 48 951853 139
9 528 67 29 30277 104 49 1029973 142
10 720 67 30 34093 104 50 1110613 144
11 1037 70 31 41453 107 51 1210453 147
12 1383 72 32 52663 108 52 1313413 147
13 1836 72 33 70013 108 53 1419541 149
14 2324 76 34 99413 110 54 1528885 152
15 3026 78 35 147413 114 55 1641493 154
16 3775 78 36 196413 117
17 4693 81 37 247413 118
18 5946 84 38 300453 118
19 7269 86 39 355573 120
20 8661 86 40 412813 124

■評判アップでもらえる報酬 (自分の作品を他人が装備すると装備品のLvに応じて上昇)
F級無名職人 E級新人職人 D級新鋭職人 C級人気職人 B級有名職人
無し やわらかい枝×5
+名声値20
じょうぶな枝×10
+名声値80
しなやかな枝×10
+名声値150
きれいな枝×10
+名声値250
A級カリスマ AA級噂の名匠 S級世界屈指 SS級国宝職人 生きる伝説!
木工職人の足袋
+名声値600
木工職人腕あて
+名声値1250
木工作業着下
+名声値2600
木工作業着上
+名声値5000
木工職人頭巾

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -