アイテム名 | 店買い | 店売り | バザーの安値 | 主な用途例 | 店売りしている場所 |
---|---|---|---|---|---|
青い宝石 | 1200 | 600 | 700 | ガタラ(素材店) | |
赤いサンゴ | 250 | 25 | 70 | ランプ | ラッカラン(ギルド) |
赤い宝石 | 1200 | 600 | 800 | ガタラ(素材店) | |
麻の糸 | 60 | 6 | 50 | さいほう | 各地 |
あまつゆのいと | 1000 | 100 | 1000 | 各地 | |
あやかしそう | 290 | 29 | 80 | グレン城(ギルド)、メギストリス(東の素材店) | |
暗黒の樹木 | 390 | 39 | 120 | ランプ | エルトナ(素材店)、ラッカラン(ギルド) |
イエローアイ | バザーのみ | 250 | 250 | ||
いかずちのたま | 1350 | 135 | 1350 | ランプ | オルフェア(裏通り) |
ウェナールシェル | バザーのみ | 30 | 30 | ||
うしのふん | バザーのみ | 1 | 10 | ランプ | |
うまのふん | バザーのみ | 1 | 10 | ランプ | |
うるわしキノコ | 160 | 16 | 16 | ランプ | ジュレット(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
エルトナスイセン | バザーのみ | 30 | 200 | ランプ | |
おうごんのかけら | バザーのみ | 300 | 300 | ランプ | |
大きなうろこ | バザーのみ | 38 | 400 | ツボ錬金 | |
大きな貝がら | バザーのみ | 26 | 70 | ツボ錬金 | |
大きな化石 | バザーのみ | 26 | 400 | ランプ | |
大きなこうら | バザーのみ | 40 | 1300 | ツボ錬金 | |
大きなホネ | バザーのみ | 21 | 40 | ランプ | |
オグリドホーン | バザーのみ | 30 | 30 | ツボ錬金 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -