<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	魔因細胞のドロップ率は敵の強さと関係ある？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/17159/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/17159/</link>
	<description>ドラクエ10攻略まとめブログ！初心者からやりこみ人まで対応！攻略、金策、装備、スキルなど</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2020 04:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/17159/#comment-69359</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 04:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/?p=17159#comment-69359</guid>

					<description><![CDATA[血潮の浜辺で、はりつきあくまをまものつかいのエモノ呼びで呼びまくって倒したら一戦辺り一つ以上落としました。はりつきあくま自体そんなに強くないので30分で25～30個ぐらいかけらが取れました。一度検証してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>血潮の浜辺で、はりつきあくまをまものつかいのエモノ呼びで呼びまくって倒したら一戦辺り一つ以上落としました。はりつきあくま自体そんなに強くないので30分で25～30個ぐらいかけらが取れました。一度検証してみてください。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/17159/#comment-69198</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 10:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/?p=17159#comment-69198</guid>

					<description><![CDATA[検証おつかれさまです、参考になります]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>検証おつかれさまです、参考になります</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/17159/#comment-69182</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 09:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/?p=17159#comment-69182</guid>

					<description><![CDATA[修正前にさそりばち強を４時間ほど狩りましたが、だいたい２％くらいでした。
時間が短いとブレ幅が大きくなるので、僕は差がないと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>修正前にさそりばち強を４時間ほど狩りましたが、だいたい２％くらいでした。<br />
時間が短いとブレ幅が大きくなるので、僕は差がないと考えています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/17159/#comment-69164</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 07:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/?p=17159#comment-69164</guid>

					<description><![CDATA[ナイス検証]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ナイス検証</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/17159/#comment-69130</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 16:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--10-yg4a1a3kyh.jp/blog/?p=17159#comment-69130</guid>

					<description><![CDATA[私の場合は修正前にバブルスライム強を2、300匹ほど狩って細胞のかけらのドロップ率が3～4%ほどだったと記憶してますね…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私の場合は修正前にバブルスライム強を2、300匹ほど狩って細胞のかけらのドロップ率が3～4%ほどだったと記憶してますね…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
