ヒューザは単体物理攻撃が強力。敵複数をスタンさせる技も持つ。

| 職業 | 剣士(物理系) |
|---|---|
| 武器 | 両手剣 |
| 特性 | 雷ダメージ減10% 魅了ガード20% 転びガード20% |
| レベル | HP | MP | 攻魔 | 回魔 | 力 | 守り | 速さ | 器用 | 魅力 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1136 | 508 | 148 | 144 | 1075 | 962 | 578 | 651 | 511 | 436 |
| 133 | 1160 | 519 | 150 | 147 | 1100 | 984 | 591 | 666 | 522 | 444 |
| 136 | 1184 | 529 | 152 | 151 | 1124 | 1006 | 605 | 680 | 534 | 452 |
| 140 | 1216 | 544 | 155 | 155 | 1157 | 1036 | 622 | 700 | 549 | 463 |
おすすめスキル振り…オレ流剣技>生存術>クール
強力な単体攻撃スキルを習得できる。
| pt | スキル |
|---|---|
| 9 | 装備時武器ガード率+2% |
| 15 | さみだれ斬り (CT30)…敵1体に4回攻撃 |
| 24 | 装備時かいしん率+2% |
| 32 | 装備時こうげき力+30 |
| 45 | 行動時25%バイキルト |
| 61 | 装備時武器ガード率+2% |
| 73 | 装備時かいしん率+3% |
| 89 | 装備時こうげき力+30 |
| 100 | 百戦錬磨斬り (CT25)…敵1体にダメージ |
| オレ流剣技Ⅱスキル(天啓の石1回目) | |
| 110 | 装備時こうげき力 +80 |
| 120 | 装備時特技ダメージ +100 |
| 130 | 装備時百戦錬磨斬り +50% |
三枚おろしは複数の敵をスタンさせる強力な技。
| pt | スキル |
|---|---|
| 9 | 常時ちから+30 |
| 15 | 常時身かわし率+5% |
| 24 | 三枚下ろし (CT35)…周囲の敵にダメージ+スタン |
| 32 | 常時きようさ+30 |
| 45 | 常時さいだいHP+20 |
| 61 | 特技ダメージ+50 |
| 73 | 常時すばやさ+30 |
| 89 | 打たれ名人 |
| 100 | ビリビリブレード (CT35)…雷4回攻撃+炎耐性低下 |
| 生存術Ⅱスキル(天啓の石1回目) | |
| 110 | 食いしばり |
| 120 | 打たれ名人 |
| 130 | 常時さいだいHP +100 |
テンションを上げる系の技を多数習得。
| pt | スキル |
|---|---|
| 0 | せかいじゅの葉…仲間1人を蘇生 |
| 5 | 常時ちから+20 |
| 9 | テンションバーン (CT45)…なぐられるとテンション上昇 |
| 15 | 常時さいだいHP+30 |
| 24 | 勝ちどきMP回復 |
| 32 | テンション時ダメージ+200 |
| 45 | 打たれ名人 |
| 61 | 常時すばやさ+50 |
| 73 | テンション消費軽減 |
| 89 | 常時さいだいHP+40 |
| 100 | おうえん (CT50)…味方全体テンション3回上昇 |
| クールⅡスキル(天啓の石3回目) | |
| 110 | 開戦時バイキルト |
| 120 | 行動時10% テンション |
| 130 | テンション時のダメージ +500 |
| 会話内容 | 条件 |
|---|---|
| 好きな食べ物は? | 親密Lv1 |
| 毎日おこなっているルーティーンは? | 親密Lv2 |
| ソーミャはどうしてるの? | 親密Lv4 |
| 苦手なものは? | 親密Lv5 |
| 一番大切なものは? | 親密Lv6 |
| どうしていつもバンダナをしているの? | 親密Lv7 |
| 好きな子のタイプは? | 親密Lv8 |
| ここだけの秘密を教えて! | 親密Lv9 |
| (プレイヤー)のことどう思ってる? | 親密Lv10 |
| ヒューザ+ユシュカ | 全員Lv3以上 |
| ヒューザ+アスバル | 全員Lv3以上 |
| ヒューザ+エステラ+シンイ | 全員Lv3以上 |
| ヒューザ+リナーシェ | 全員Lv3以上 |
| ヒューザ+ハクオウ+ギルガラン | 全員Lv3以上 |
| プレゼント | +30になる相手 |
|---|---|
| 脂たっぷりサバ缶 | ヒューザのみ |
| 自立型サンドバッグ | ヴァレリア ヒューザ ラダ・ガート ナンナ |
| アイテム名 | 装備効果 |
|---|---|
| ヒューザのこころ1 | ヒューザ召喚 行動時 3%でバイシオン 攻撃力+2 きようさ+1 |
| ヒューザのこころ2 | ヒューザ召喚 行動時 3%でバイシオン 攻撃力+3 きようさ+2 |
| ヒューザのこころ3 | ヒューザ召喚 行動時 3%でバイシオン 攻撃力+4 きようさ+3 |
| ヒューザのこころ4 | ヒューザ召喚 行動時 4%でバイシオン 攻撃力+6 きようさ+4 |
| ヒューザのこころ5 | ヒューザ召喚 行動時 5%でバイシオン 攻撃力+7 きようさ+5 |
| ヒューザのこころ6 | ヒューザ召喚 行動時 5%でバイシオン 攻撃力+8 きようさ+6 |
| ヒューザのこころ7 | ヒューザ召喚 行動時 7%でバイシオン 攻撃力+9 きようさ+7 |
| ヒューザのこころ8 | ヒューザ召喚 行動時 7%でバイシオン 攻撃力+10 きようさ+8 |
| ヒューザのこころ9 | ヒューザ召喚 行動時 8%でバイシオン 攻撃力+11 きようさ+9 |
| ヒューザのこころ10 | ヒューザ召喚 行動時 10%でバイシオン 攻撃力+13 きようさ+11 |
| ヒューザ召喚 | 効果 |
| 百戦錬磨斬り | 敵1体に会心の一撃で約7000ダメージ(CT70秒) |
◆いっせいこうげき
| 使用スキル | 効果 |
|---|---|
| 百戦錬磨斬り | フルパワーで 敵1体を斬りつけ 大ダメージ |
| ユニゾン効果:攻撃力と攻撃魔力 +100 | |
◆回生の陣形
| 使用スキル | 効果 |
|---|---|
| おうえん | 周囲の仲間の テンションを 3回アップさせる |
| ユニゾン効果:会心率と暴走率 +5% | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -