職業 | 闘士(物理系) |
---|---|
武器 | 片手剣 |
特性 | 風ダメージ減10% マヒガード20% おびえガード20% |
レベル | HP | MP | 攻魔 | 回魔 | 力 | 守り | 速さ | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1149 | 614 | 500 | 325 | 1061 | 970 | 733 | 729 | 507 | 387 |
133 | 1166 | 625 | 512 | 332 | 1081 | 988 | 744 | 740 | 514 | 391 |
136 | 1184 | 636 | 523 | 340 | 1101 | 1006 | 755 | 751 | 521 | 395 |
ヤマカミヌ流刀術 | 説明 |
---|---|
王者の一閃 (CT50) | 前方の敵に攻撃 |
真空烈斬 (CT60) | 敵1体に攻撃+スタン |
剣聖スキル | 説明 |
剣聖の息吹 (CT90) | ピオラ2回+たまにカウンター |
飛燕斬り (CT30) | 敵1体に2回攻撃 |
円刃閃 (CT40) | 周囲に攻撃 |
誠心スキル | 説明 |
活命の気合 (CT60) | 自分の最大HP200上昇+HP回復 |
行動時25%バイキルト | 行動時たまに発動 |
行動時25%ピオラ | 行動時たまに発動 |
ザオリク | 仲間1人を蘇生 |
チャージ時間-10秒 | 常に効果がある |
ヤマカミヌ流刀術Ⅱスキル(天啓の石1回目) | 説明 | |
---|---|---|
110 | 装備時こうげき力 +80 | パッシブ |
120 | 攻撃時10% 与ダメ上昇 | パッシブ |
130 | 装備時真空裂斬 +30% | パッシブ |
剣聖Ⅱスキル(天啓の石2回目) | 説明 | |
110 | 5.0%ターン消費なし | パッシブ |
120 | 特技ダメージ +100 | パッシブ |
130 | コマンド間隔 -1秒 | パッシブ |
pt | スキル |
---|---|
9 | 装備時武器ガード率+3% |
15 | 装備時かいしん率+2% |
24 | 王者の一閃 |
32 | 会心時ダメージ+100 |
45 | 装備時武器ガード率+5% |
61 | 装備時かいしん率+3% |
73 | 装備時こうげき力+30 |
89 | 会心時ダメージ+100 |
100 | 真空烈斬 |
110 | 装備時こうげき力+80 |
120 | 攻撃時10%でダメージ上昇 |
130 | 装備時真空烈斬+30% |
pt | スキル |
---|---|
9 | 特技ダメージ+20 |
15 | 剣聖の息吹 |
24 | 常時ちから+20 |
32 | 常時身かわし率+2% |
45 | 常時すばやさ+60 |
61 | 飛燕斬り |
73 | 常時身かわし率+5% |
89 | 特技ダメージ+30 |
100 | 円刃閃 |
110 | 5.0%ターン消費なし |
120 | 特技ダメージ +100 |
130 | コマンド間隔 -1秒 |
pt | スキル |
---|---|
5 | 常時さいだいMP+20 |
9 | 戦闘勝利時MP大回復 |
15 | 活命の気合 |
24 | 常時さいだいHP+20 |
32 | 行動時25%バイキルト |
45 | 常時きようさ+60 |
61 | 行動時25%ピオラ |
73 | 常時ちから+20 |
89 | ザオリク |
100 | チャージ時間-10秒 |
会話内容 | 条件 |
---|---|
好きな食べ物は? | 親密Lv1 |
毎日おこなっているルーティーンは? | 親密Lv2 |
小さなころから強かったの? | 親密Lv4 |
苦手なものは? | 親密Lv5 |
一番大切なものは? | 親密Lv6 |
ヒトに言ったことのない自慢の特技ってある? | 親密Lv7 |
好きな子のタイプは? | 親密Lv8 |
ハクオウ+アスバル | 全員Lv3以上 |
ハクオウ+ラダ・ガート | 全員Lv3以上 |
ハクオウ+ラダ・ガート+ヴァレリア | 全員Lv3以上 |
ハクオウ+リナーシェ | 全員Lv3以上 |
ハクオウ+ヒューザ+ギルガラン | 全員Lv3以上 |
プレゼント | +30になる相手 |
---|---|
キリカの草餅 | ハクオウのみ |
ヴィンテージの時計 | アスバル、ユシュカ、ハクオウ |
アイテム名 | 装備効果 |
---|---|
ハクオウのこころ1 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.0% 攻撃力+1 すばやさ+2 おしゃれ+1 |
ハクオウのこころ2 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.0% 攻撃力+2 すばやさ+3 おしゃれ+2 |
ハクオウのこころ3 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.0% 攻撃力+3 すばやさ+5 おしゃれ+3 |
ハクオウのこころ4 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.5% 攻撃力+4 すばやさ+6 おしゃれ+4 |
ハクオウのこころ5 | ハクオウ召喚 身かわし率 +2.0% 攻撃力+5 すばやさ+8 おしゃれ+5 |
ハクオウのこころ6 | ハクオウ召喚 身かわし率 +2.0% 攻撃力+6 すばやさ+9 おしゃれ+6 |
ハクオウのこころ7 | ハクオウ召喚 身かわし率 +2.5% 攻撃力+7 すばやさ+11 おしゃれ+7 |
ハクオウのこころ8 | ハクオウ召喚 身かわし率 +2.5% 攻撃力+8 すばやさ+12 おしゃれ+8 |
ハクオウ召喚 | 効果 |
真空烈斬 | 敵1体に風属性の2回攻撃(CT70秒) |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -