職業 | 闘士(物理系) |
---|---|
武器 | 片手剣(二刀流) |
特性 | 炎ダメージ減10% おびえガード20% 魅了ガード20% |
レベル | HP | MP | 攻魔 | 回魔 | 力 | 守り | 速さ | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1183 | 422 | 0 | 0 | 1119 | 841 | 564 | 539 | 481 | 373 |
133 | 1201 | 428 | 0 | 0 | 1140 | 856 | 574 | 547 | 488 | 377 |
136 | 1220 | 435 | 0 | 0 | 1160 | 871 | 583 | 554 | 494 | 381 |
ガートラント剣術 | 説明 |
---|---|
闘神無双 (CT30) | 敵1体に4回攻撃 |
二刀の極意 | 常に効果がある |
二刀真空斬り (CT25) | 前方範囲に2回攻撃 |
戦鬼スキル | 説明 |
開戦時50%バイキルト | 常に効果がある |
王牙衝 (CT45) | 敵1体に攻撃+スタン |
行動時25%バイシオン | 行動時たまに発動 |
テンション消費軽減 | 常に効果がある |
テンションバーン (CT45) | なぐられるとテンション上昇 |
不屈スキル | 説明 |
せかいじゅの葉 | 仲間1人を蘇生 |
闘神の咆哮 (CT65) | 与ダメ+50%+悪い効果を消す |
ガートラントの暁光 (CT60) | 周囲にダメージ+スタン |
ガートラント剣術Ⅱスキル(天啓の石2回目) | 説明 | |
---|---|---|
110 | コマンド間隔 -1秒 | パッシブ |
120 | 装備時特技ダメージ +100 | パッシブ |
130 | 装備時二刀真空斬り +40% | パッシブ |
戦鬼術Ⅱスキル(天啓の石2回目) | 説明 | |
110 | 復讐のテンション | パッシブ |
120 | チャージ時間 -5秒 | パッシブ |
130 | テンション消費軽減 | パッシブ |
pt | スキル |
---|---|
9 | 装備時かいしん率+3% |
15 | 闘神無双 |
24 | 装備時特技ダメージ+20 |
32 | 装備時こうげき力+30 |
45 | 装備時かいしん率+3% |
61 | 装備時特技ダメージ+30 |
73 | 二刀の極意 |
89 | 装備時こうげき力+30 |
100 | 二刀真空斬り |
110 | コマンド間隔-1秒 |
120 | 装備時特技ダメージ+100 |
130 | 装備時二刀真空斬り+40 |
pt | スキル |
---|---|
9 | 常時ちから+20 |
15 | 王牙衝 |
24 | 行動時10%テンション |
32 | 常時さいだいHP+30 |
45 | 行動時25%バイシオン |
61 | テンション消費軽減 |
73 | 常時ちから+30 |
89 | テンション時ダメージ+200 |
100 | テンションバーン |
110 | 復讐のテンション |
120 | チャージ時間 -5秒 |
130 | テンション消費軽減 |
pt | スキル |
---|---|
5 | 常時さいだいHP+20 |
9 | 先頭勝利時HP250回復 |
15 | 闘神の咆哮 |
24 | 攻撃時10%攻撃力+30 |
32 | 食いしばり |
45 | 常時みのまもり+20 |
61 | 鉄壁の会心完全ガード |
73 | 打たれ名人 |
89 | 常時さいだいHP+20 |
100 | ガートラントの暁光 |
会話内容 | 条件 |
---|---|
好きな食べ物は? | 親密Lv1 |
毎日おこなっているルーティーンは? | 親密Lv2 |
生まれ変わたらどの種族になりたい? | 親密Lv4 |
苦手なものは? | 親密Lv5 |
一番大切なものは? | 親密Lv6 |
人生最大の失敗は? | 親密Lv7 |
好きな子のタイプは? | 親密Lv8 |
ラダ・ガート+エステラ | 全員Lv3以上 |
ラダ・ガート+ハクオウ | 全員Lv3以上 |
ラダ・ガート+ハクオウ+ヴァレリア | 全員Lv3以上 |
ラダ・ガート+ユーライザ | 全員Lv3以上 |
プレゼント | +30になる相手 |
---|---|
マッピング計測器 | ラダ・ガートのみ |
自立型サンドバッグ | ヴァレリア、ヒューザ、ラダ・ガート |
アイテム名 | 装備効果 |
---|---|
ラダ・ガートのこころ1 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 1.0%ためる 攻撃力+2 |
ラダ・ガートのこころ2 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 1.0%ためる 攻撃力+3 |
ラダ・ガートのこころ3 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 1.0%ためる 攻撃力+5 |
ラダ・ガートのこころ4 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 1.5%ためる 攻撃力+6 |
ラダ・ガートのこころ5 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 2.0%ためる 攻撃力+8 |
ラダ・ガートのこころ6 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 2.0%ためる 攻撃力+9 |
ラダ・ガートのこころ7 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 2.5%ためる 攻撃力+11 |
ラダ・ガートのこころ8 | ラダ・ガート召喚 全ての攻撃時 2.5%ためる 攻撃力+12 |
ラダ・ガート召喚 | 効果 |
二刀真空斬り | 前方範囲の敵に2回攻撃 (CT 90秒) |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -