
| 職業 | 勇者(万能系) |
|---|---|
| 武器 | 盾 |
| 特性 | 闇ダメージ減10% 混乱ガード20% マヒガード20% 呪いガード20% |
| レベル | HP | MP | 攻魔 | 回魔 | 力 | 守り | 速さ | 器用 | 魅力 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 929 | 651 | 842 | 357 | 894 | 758 | 563 | 389 | 454 | 325 |
| 130 | 1090 | 803 | 1036 | 432 | 1099 | 927 | 673 | 447 | 530 | 363 |
| 133 | 1106 | 819 | 1056 | 440 | 1119 | 944 | 684 | 453 | 538 | 367 |
| 136 | 1122 | 834 | 1075 | 447 | 1140 | 960 | 695 | 458 | 546 | 371 |
| 140 | 1143 | 854 | 1101 | 457 | 1167 | 983 | 710 | 466 | 556 | 376 |
| pt | スキル |
|---|---|
| 5P | 装備時こうげき力 +10 |
| 9P | 装備時武器ガード率 +3% |
| 15P | 装備時かいしん率 +5% |
| 24P | 装備時こうげき力 +10 |
| 32P | ギガスラッシュ…周囲に範囲光攻撃 CT35 |
| 45P | 装備時特技のダメージ +50 |
| 61P | 装備時こうげき力 +30 |
| 73P | 装備時武器ガード率 +3% |
| 89P | 装備時こうげき力 +30 |
| 100P | ギガソード…単体雷攻撃 CT50 |
| 勇者の秘剣Ⅱ(天啓の石1回目) | |
| 110 | 装備時こうげき力 +80 |
| 120 | 攻撃時10%で会心と暴走率アップ |
| 130 | 攻撃時ギガソード +20% |
| pt | スキル |
|---|---|
| 5P | 5.0%でターンを消費しない |
| 9 | 常時ちから +20 |
| 15 | 常時さいだいMP +50 |
| 24 | 常時さいだいHP +30 |
| 32 | 勇者の剣舞…ランダム4回攻撃+攻撃力上昇 CT40 |
| 45 | 行動時25%バイキルト |
| 61P | 常時みかわし率 +5% |
| 73P | 常時ちから +20 |
| 89P | 食いしばり |
| 100P | フォースブレイク…ダメージ+全属性耐性ダウン CT90 |
| 勇者の威光Ⅱ(天啓の石2回目) | |
| 110 | 開戦時バイキルト |
| 120 | 特技のダメージ +100 |
| 130 | コマンド間隔 -0.5秒 |
| pt | スキル |
|---|---|
| 0P | ザオラル…味方1人を蘇生 |
| 0P | 勇者の覚醒…与ダメージと最大HP上昇 CT80 |
| 5P | 常時さいだいMP +50 |
| 9P | 常時呪文暴走率 +5% |
| 15P | 勝ちどきMP回復 |
| 24P | ライデイン…対象と周囲に雷攻撃 |
| 32P | 常時こうげき魔力 +40 |
| 45P | 行動時25%呪文アップ |
| 61P | 打たれ名人 |
| 73P | ギガデイン…対象と周囲に雷攻撃 CT45 |
| 89P | 常時こうげき魔力 +80 |
| 100P | 攻撃時3%で勇者の覚醒 |
| 勇気Ⅱスキル(天啓の石3回目) | |
| 110 | 開戦時勇者の覚醒 |
| 120 | 勇者の覚醒中被ダメ -30 |
| 130 | 復活時10%で勇者の覚醒 |
| 会話内容 | 条件 |
|---|---|
| 好きな食べ物は? | 親密Lv1 |
| 毎日おこなっているルーティーンは? | 親密Lv2 |
| また国王になりたい? | 親密Lv4 |
| 苦手なものは? | 親密Lv5 |
| 一番大切なものは? | 親密Lv6 |
| 子どもの頃の思い出を教えて! | 親密Lv7 |
| 好きな子のタイプは? | 親密Lv8 |
| ここだけの秘密を教えて! | 親密Lv9 |
| (プレイヤー)のことどう思ってる? | 親密Lv10 |
| アシュレイ+レオーネ | 全員Lv3以上 |
| アシュレイ+ユーライザ | 全員Lv3以上 |
| アシュレイ+カブ+ユーライザ | 全員Lv3以上 |
| アシュレイ+レオーネ+ユシュカ | 全員Lv3以上 |
| プレゼント | +50になる相手 |
|---|---|
| 個性的なTシャツ | エステラ シンイ アシュレイ |
| 創生巨神の像 | アシュレイ |
| アイテム名 | 装備効果 |
|---|---|
| アシュレイのこころ1 | アシュレイ召喚 攻撃力+1 雷属性のダメージ +1.0% |
| アシュレイのこころ2 | アシュレイ召喚 攻撃力+2、すばやさ+2、きようさ+2 雷属性のダメージ +1.0% |
| アシュレイのこころ3 | アシュレイ召喚 攻撃力+3、すばやさ+3、きようさ+3 雷属性のダメージ +1.0% |
| アシュレイのこころ4 | アシュレイ召喚 攻撃力+4、すばやさ+4、きようさ+4 雷属性のダメージ +1.5% |
| アシュレイのこころ5 | アシュレイ召喚 攻撃力+5、すばやさ+4、きようさ+4 雷属性のダメージ +2.0% |
| アシュレイのこころ6 | アシュレイ召喚 攻撃力+6、すばやさ+5、きようさ+5 雷属性のダメージ +2.0% |
| アシュレイのこころ7 | アシュレイ召喚 攻撃力+7、すばやさ+5、きようさ+5 雷属性のダメージ +3.0% |
| アシュレイのこころ8 | アシュレイ召喚 攻撃力+8、すばやさ+6、きようさ+6 雷属性のダメージ +3.0% |
| アシュレイのこころ9 | アシュレイ召喚 攻撃力+9、すばやさ+7、きようさ+7 雷属性のダメージ +3.5% |
| アシュレイのこころ10 | アシュレイ召喚 攻撃力+10、すばやさ+8、きようさ+8 雷属性のダメージ +4.0% |
| アシュレイ召喚 | 効果 |
| ギガソード | 敵単体に雷属性の大ダメージ |
◆いっせいこうげき
| 使用スキル | 効果 |
|---|---|
| ギガソード | 雷をまとわせた 渾身の斬撃で敵に大ダメージ |
| ユニゾン効果:攻撃力と攻撃魔力 +100 | |
◆回生の陣形
| 使用スキル | 効果 |
|---|---|
| 勇者の覚醒 | 与えるダメージをアップし最大HPを上げる |
| ユニゾン効果:会心率と暴走率 +5% | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -