
| 職業 | 盟友(万能系) |
|---|---|
| 武器 | 片手剣 |
| 特性 | 闇ダメージ減10% 眠りガード20% 呪いガード20% しばりガード20% |
| レベル | HP | MP | 攻魔 | 回魔 | 力 | 守り | 速さ | 器用 | 魅力 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 963 | 682 | 829 | 540 | 837 | 796 | 521 | 345 | 444 | 325 |
| 130 | 1133 | 843 | 1019 | 664 | 1030 | 974 | 619 | 389 | 517 | 363 |
| 133 | 1150 | 859 | 1039 | 676 | 1049 | 992 | 628 | 394 | 525 | 367 |
| 136 | 1167 | 876 | 1058 | 688 | 1068 | 1009 | 638 | 398 | 532 | 371 |
| 140 | 1190 | 897 | 1083 | 705 | 1094 | 1033 | 651 | 404 | 542 | 376 |
| pt | スキル |
|---|---|
| 5P | 装備時こうげき力 +20 |
| 9P | 装備時武器ガード率 +3% |
| 15P | 装備時かいしん率 +5% |
| 24P | ギガスラッシュ…周囲に範囲光攻撃 CT35 |
| 32P | 装備時武器ガード率 +3% |
| 45P | 行動時25%バイキルト |
| 61P | 盟友の剣舞…ランダム4回攻撃+攻撃力上昇 CT30 |
| 73P | 装備時こうげき力 +30 |
| 89P | 装備時特技のダメージ +50 |
| 100P | 雷鳴一閃…雷攻撃 CT40 |
| 盟友の秘剣Ⅱ(天啓の石1回目) | |
| 110 | 開戦時バイキルト |
| 120 | 装備時特技のダメージ +100 |
| 130 | 装備時チャージ時間 -10秒 |
| pt | スキル |
|---|---|
| 5P | 常時ちから +10 |
| 9 | スクルト…守備力1段階上昇 |
| 15 | 常時さいだいHP +20 |
| 24 | 常時みのまもり +20 |
| 32 | フォースフィールド…ダメージ軽減+呪文ブレス耐性上昇 CT70 |
| 45 | 常時さいだいHP +30 |
| 61P | 打たれ名人 |
| 73P | 常時ちから +20 |
| 89P | 5.0%でターンを消費しない |
| 100P | 盟友の守り…味方のダメージを一度だけ無効化 CT100 |
| 盟友の庇護Ⅱ(天啓の石2回目) | |
| 110 | 打たれ名人 |
| 120 | 攻撃呪文とブレス系ダメージ 10%減 |
| 130 | コマンド間隔 -1秒 |
| pt | スキル |
|---|---|
| 0P | ザオラル…味方1人を蘇生 |
| 5P | 常時さいだいMP +50 |
| 9P | 常時こうげき魔力 +80 |
| 15P | 勝ちどきMP回復 |
| 24P | ライデイン…対象と周囲に雷攻撃 |
| 32P | 行動時25%呪文アップ |
| 45P | 行動時15%早詠みの杖 |
| 61P | ギガデイン…対象と周囲に雷攻撃 CT45 |
| 73P | 食いしばり |
| 89P | 呪文発動速度 +20% |
| 100P | ベホマズン…仲間のHPを完全回復 CT90 |
| 正義Ⅱスキル(天啓の石3回目) | |
| 110 | 開戦時魔力かくせい |
| 120 | 行動時5%天使の守り |
| 130 | 雷属性のダメージ +25% |
| 会話内容 | 条件 |
|---|---|
| 好きな食べ物は? | 親密Lv1 |
| 毎日おこなっているルーティーンは? | 親密Lv2 |
| 勇者と盟友どちらが良かった? | 親密Lv4 |
| 苦手なものは? | 親密Lv5 |
| 一番大切なものは? | 親密Lv6 |
| 子どもの頃の思い出を教えて! | 親密Lv7 |
| 好きな子のタイプは? | 親密Lv8 |
| ここだけの秘密を教えて! | 親密Lv9 |
| (プレイヤー)のことどう思ってる? | 親密Lv10 |
| レオーネ+アシュレイ | 全員Lv3以上 |
| レオーネ+アシュレイ+ユシュカ | 全員Lv3以上 |
| プレゼント | +50になる相手 |
|---|---|
| 何かのごった煮 | ユシュカ、ギルガラン、レオーネ |
| 勇者育成の書 | レオーネ |
| アイテム名 | 装備効果 |
|---|---|
| レオーネのこころ1 | レオーネ召喚 攻撃力+1、守備力+3、最大HP+1 光属性のダメージ +1.0% |
| レオーネのこころ2 | レオーネ召喚 攻撃力+1、守備力+6、最大HP+1 光属性のダメージ +1.0% |
| レオーネのこころ3 | レオーネ召喚 攻撃力+2、守備力+9、最大HP+2 光属性のダメージ +1.0% |
| レオーネのこころ4 | レオーネ召喚 攻撃力+3、守備力+12、最大HP+3 光属性のダメージ +1.5% |
| レオーネのこころ5 | レオーネ召喚 攻撃力+3、守備力+15、最大HP+3 光属性のダメージ +2.0% |
| レオーネのこころ6 | レオーネ召喚 攻撃力+4、守備力+18、最大HP+4 光属性のダメージ +2.0% |
| レオーネのこころ7 | レオーネ召喚 攻撃力+4、守備力+21、最大HP+4 光属性のダメージ +3.0% |
| レオーネのこころ8 | レオーネ召喚 攻撃力+5、守備力+24、最大HP+5 光属性のダメージ +3.0% |
| レオーネのこころ9 | レオーネ召喚 攻撃力+6、守備力+27、最大HP+6 光属性のダメージ +3.5% |
| レオーネのこころ10 | レオーネ召喚 攻撃力+7、守備力+30、最大HP+7 光属性のダメージ +4.0% |
| レオーネ召喚 | 効果 |
| 盟友の堅陣 | 周囲の味方のダメージを1度だけ無効化 |
◆いっせいこうげき
| 使用スキル | 効果 |
|---|---|
| 雷鳴一閃 | 雷をまとわせた高威力の斬撃で敵を切り伏せる |
| ユニゾン効果:与えるダメージ +5% | |
◆回生の陣形
| 使用スキル | 効果 |
|---|---|
| 盟友の守り | 周囲の味方のダメージを1度だけ無効化 |
| ユニゾン効果:受けるダメージ -15 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -