アイテム名 | 店買い | 店売り | バザーの安値 | 主な用途例 | 店売りしている場所 |
---|---|---|---|---|---|
かがみ石 | バザーのみ | 28 | 400 | ||
かがやきそう | 360 | 36 | 36 | さいほう | メギストリス(東の素材店) |
かがやきの樹液 | 1000 | 100 | 1000 | 各地 | |
かぜきりのはね | バザーのみ | 27 | 1000 | ||
カチコチくるみ | 220 | 22 | 70 | ジュレット(ギルド)、ドルワーム(ギルド)、レンドア北(道具ギルド) | |
ガマのあぶら | 280 | 28 | 75 | ランプ | 各地 |
黄色の宝石 | 1200 | 600 | 600 | ガタラ(素材店) | |
きよめの水 | 100 | 10 | 20 | グレン城(ギルド)、ジュレット(ギルド)、ラッカラン(ギルド) | |
きれいな枝 | 360 | 36 | 40 | 木工 | エルトナ(素材店) |
ぎんのこうせき | 240 | 24 | 200 | 武器・防具・道具 | 各地 |
グリーンアイ | バザーのみ | 250 | 250 | ||
けものの皮 | 120 | 12 | 16 | さいほう | 各地 |
げんこつダケ | 250 | 25 | 210 | ツボ錬金 | 各地 |
げんませき | バザーのみ | 50 | 750 | ランプ | |
こうもりのはね | 240 | 23 | 80 | ツボ錬金 | グレン城(ギルド) |
氷のけっしょう | 240 | 24 | 150 | カミハ(ギルド) | |
氷の樹木 | 340 | 34 | 34 | ツボ錬金 | エルトナ(素材店) |
コットン草 | 120 | 12 | 30 | さいほう | 各地 |
ゴールドストーン | バザーのみ | 1000 | 1000 | ランプ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -