アイテム名 | 店買い | 店売り | バザーの安値 | 主な用途例 | 店売りしている場所 |
---|---|---|---|---|---|
さえずりのみつ | 210 | 21 | 210 | ランプ | ラッカラン(ギルド) |
さくらの花びら | 160 | 16 | 16 | カミハルムイ(素材店) | |
さざなみのしずく | 150 | 15 | 20 | ツボ錬金 | カミハ(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
さとりそう | 270 | 27 | 260 | ツボ錬金 | カミハ(ギルド)、ジュレット(ギルド)、メギストリス(東の素材店)、レンドア北(ツボギルド) |
サバンナウッド | 280 | 28 | 28 | カミハ(ギルド)、グレン城(ギルド)、ジュレット(ギルド) | |
サバンナの水 | 140 | 14 | 80 | ツボ錬金 | ジュレット(ギルド)、レンドア北(ツボギルド) |
サンドフルーツ | バザーのみ | 24 | 80 | ツボ錬金 | |
しおかぜ草 | 230 | 23 | 80 | ツボ錬金 | ジュレット(ギルド) |
しなやかな枝 | 240 | 24 | 100 | 木工 | 各地 |
じょうぶな枝 | 120 | 12 | 70 | 木工 | 各地 |
シルク草 | 240 | 24 | 130 | さいほう | 各地 |
スライムおしゃれ花 | バザーのみ | 60 | 5000 | ||
スライムゼリー | 350 | 35 | 250 | オルフェア(裏通り) | |
するどいキバ | 120 | 12 | 120 | ツボ錬金 | グレン城(ギルド)、ドルワーム(ギルド)、レンドア北(ツボギルド)、レンドア北(道具ギルド) |
するどい爪 | 110 | 11 | 20 | グレン城(ギルド)、ドルワーム(ギルド)、ラッカラン(ギルド)、レンドア北(道具ギルド) | |
せいじゃのはい | 1300 | 130 | 1300 | ランプ | カミハルムイ(素材店) |
せいれいせき | バザーのみ | 50 | 300 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -