アイテム名 | 店買い | 店売り | バザーの安値 | 主な用途例 | 店売りしている場所 |
---|---|---|---|---|---|
小さなうろこ | 230 | 23 | 220 | ツボ錬金 | ドルワーム(ギルド)、レンドア北(ツボギルド) |
小さな貝がら | 130 | 13 | 25 | ツボ錬金 | レンドア北(ツボギルド) |
小さな化石 | 150 | 15 | 100 | ランプ | カミハ(ギルド)、ラッカラン(ギルド)、レンドア北(道具ギルド) |
小さなこうら | 250 | 25 | 60 | ツボ錬金 | カミハ(ギルド)、ドルワーム(ギルド)、レンドア北(ツボギルド) |
小さなホネ | 130 | 13 | 80 | ランプ | ジュレット(ギルド)、ドルワーム(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
ちょうのはね | 200 | 20 | 160 | ツボ錬金 | カミハ(ギルド)、ジュレット(ギルド)、レンドア北(ツボギルド) |
つけもの石 | 110 | 11 | 20 | ツボ錬金 | ラッカラン(ギルド)、レンドア北(ツボギルド) |
てっこうせき | 120 | 12 | 100 | 武器・防具・道具 | 各地 |
天使のソーマ | バザーのみ | 110 | 2500 | ||
どうのこうせき | 60 | 6 | 40 | 武器・防具・道具 | 各地 |
ときのすいしょう | 6000 | 600 | 6000 | ガタラ(素材店) | |
どくどくヘドロ | 240 | 24 | 150 | ランプ | グレン城(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
とげウニ | バザーのみ | 33 | 100 | ランプ | |
ドラゴンの皮 | バザーのみ | 12000 | |||
ドラゴンのホネ | バザーのみ | 58 | 3000 | ||
ドラゴンのツノ | バザーのみ | 56 | 1000 | ||
ドワチャカオイル | バザーのみ | 30 | 120 | ツボ錬金 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -