アイテム名 | 店買い | 店売り | バザーの安値 | 主な用途例 | 店売りしている場所 |
---|---|---|---|---|---|
パープルアイ | バザーのみ | 250 | 250 | ||
花のみつ | 180 | 18 | 150 | ランプ | カミハ(ギルド)、ジュレット(ギルド) |
ひかりの石 | 310 | 31 | 30 | ランプ | カミハ(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
ビッグサボテン | バザーのみ | 31 | 70 | ツボ錬金 | |
ピンクパール | バザーのみ | 200 | 200 | ランプ | |
プクランサフラン | バザーのみ | 30 | 100 | ランプ | |
ふさふさの毛皮 | 160 | 16 | 20 | カミハ(ギルド)、ドルワーム(ギルド) | |
ふしぎな海草 | 160 | 16 | 25 | ツボ錬金 | ジュレット(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
ふしぎなドロドロ | 160 | 16 | 70 | ランプ | ラッカラン(ギルド) |
ぶどうエキス | 680 | 68 | 680 | オルフェア(裏通り) | |
プラチナこうせき | 360 | 36 | 100 | 武器・防具・道具 | ガタラ(素材店) |
ブラックパール | バザーのみ | 200 | 200 | ||
ブルーアイ | バザーのみ | 250 | 250 | ||
ヘビーメタル | バザーのみ | 26 | 1200 | ツボ錬金 | |
へびのぬけがら | バザーのみ | 21 | 1500 | ||
ホカホカストーン | 220 | 22 | 220 | カミハ(ギルド)、レンドア北(道具ギルド) | |
ほしのカケラ | 270 | 27 | 200 | ランプ | カミハ(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
炎の樹木 | 320 | 32 | 120 | ランプ | 各地 |
ホワイトウッド | 310 | 31 | 300 | ジュレット(ギルド)、ドルワーム(ギルド) | |
ホワイトパール | バザーのみ | 200 | 200 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -