アイテム名 | 店買い | 店売り | バザーの安値 | 主な用途例 | 店売りしている場所 |
---|---|---|---|---|---|
まじゅうの皮 | バザーのみ | 31 | 30 | ||
まじゅうのツノ | バザーのみ | 37 | 5000 | ||
まじゅうのホネ | バザーのみ | 36 | 3000 | ||
まりょくの土 | 160 | 16 | 150 | ランプ | カミハ(ギルド)、ラッカラン(ギルド) |
まんねん雪 | 170 | 17 | 17 | ラッカラン(ギルド) | |
みがきずな | 180 | 18 | 100 | グレン城(ギルド)、ドルワーム(ギルド)、レンドア北(道具ギルド) | |
みかわしそう | 310 | 31 | 40 | カミハ(ギルド)、ジュレット(ギルド)、メギストリス(東の素材店) | |
水の樹木 | 370 | 37 | 400 | ランプ | エルトナ(素材店)、カミハ(ギルド) |
緑のコケ | 140 | 14 | 10 | ランプ | カミハルムイ(素材店)、ジュレット(ギルド) |
緑の宝石 | 1200 | 600 | 600 | ガタラ(素材店) | |
メタルのカケラ | バザーのみ | 400 | 16000 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -