アイテム名 | 店買い | 店売り | バザーの安値 | 主な用途例 | 店売りしている場所 |
---|---|---|---|---|---|
ヤシの実 | 270 | 27 | 27 | ツボ錬金 | レンドア北(ツボギルド)、レンドア北(道具ギルド) |
やわらかい枝 | 60 | 6 | 25 | 木工 | 各地 |
やわらかウール | バザーのみ | 30 | 30 | ランプ | |
ようがんのカケラ | 200 | 20 | 20 | ||
ようせいの粉 | 100 | 10 | 100 | ツボ・ランプ | 各地 |
ようせいのひだね | 1000 | 100 | 1000 | 各地 | |
よごれたほうたい | バザーのみ | 26 | 26 | ランプ | |
よるのとばり | 720 | 72 | 720 | オルフェア(裏通り) | |
レッドアイ | バザーのみ | 250 | 250 | ||
レッドベリー | 120 | 12 | 90 | ツボ錬金 | カミハルムイ(素材店)、ジュレット(ギルド)、レンドア北(ツボギルド) |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -