◆おすすめ耐性
おすすめ耐性 | 防げる技 |
---|---|
◎呪いガード | ・念じボール(芸術家) ・闇のいなずま(魔勇者) |
◎封印ガード | ・絶対零刀(魔勇者) |
◎マヒガード | ・幻妖の魔光(魔勇者) ・怨嗟のはどう(芸術家) |
○どくガード | ・怨嗟のはどう(芸術家) |
△おびえガード | ・絶対零刀(魔勇者) |
○闇ダメージ減 | ・幻妖の魔光 、創生の魔力、闇のいなずま、黒の斬撃、念じボール、闇の流星、連続ドルマドン |
○呪文ダメージ減 | ・神速メラガイアー、連続ドルマドン、メラガイアー、マヒャデドス、ジゴデイン、ギラグレイド(芸術家) |
職業 | 割合 | グラフ |
---|---|---|
魔剣士 | 22.4% | ![]() |
隠者 | 19.3% | ![]() |
魔法使い | 10.6% | ![]() |
竜術士 | 8.8% | ![]() |
武闘家 | 5.9% | ![]() |
デスマスター | 4.2% | ![]() |
僧侶 | 4% | ![]() |
魔法戦士 | 3.5% | ![]() |
◆おすすめ職業と立ち回り
おすすめ職業 | 立ち回り例 |
---|---|
◎僧侶 【回復】 | 【装備】スティック ・ベホマラーで回復、ザオラルで蘇生 ・ホップスティックで冥府の地鳴り対策 ・味方に聖女の守り、神域の加護 ・感電などの状態異常をシャインステッキや聖者の詩 ・天使の守り、アイギスの守り |
◎竜術士 【後衛】 | 【装備】両手杖 ・超暴走魔法陣とやまびこの陣を使い、遠くから炸裂ドガンタロス、ドガンタロス、ドガンテルで攻撃 ・竜の脈動、エレメントブースト、霊脈魔法陣も使用 ・ドラゴラムで地竜爪からの大岩ふらしと各種攻撃 |
◎魔剣士 【前衛】 | ・ゲージを溜めて闇のヴェールを使用 ・ダークマターやハデスの宴などの範囲攻撃を効果的に使用 ・暗黒連撃、煉獄魔斬などで攻撃 ・爪牙の陣も活用 ・テンションや鉄壁の盾・退魔の盾をいてつくはどうで消去 |
○隠者 【回復】 | 【装備】ブメか弓 ・味方全体へのトライアミュレットとヒーリングドリームを維持 ・死者をザオラルで蘇生 ・アイギスの守り ・弓なら弓神の守護星座 ・ブメならレボルスライサーでダメージ増、デュアルブレイカーで状態異常を入りやすく |
○賢者 【回復】 | ・ベホマラーで回復、ザオラルで蘇生 ・いやしの雨、きせきの雨で多段攻撃を緩和 ・敵の強化を零の洗礼で解除 ・マホステ、アイギスの守り ・暇になったらイオマータ、ドルマドン、イオグランデで攻撃 |
○魔法使い 【後衛】 | 【装備】両手杖 ・超暴走魔法陣と超魔力かくせいを使い、遠くからメラゾーマ、メラガイアー、マヒャデドス、メドローアで攻撃 ・霊脈魔法陣・ぶきみな閃光も有効 ・呪文耐性無い場合は自分にマホカンタも |
○武闘家 【前衛】 | 【装備】ツメ ・崩命拳、ライガークラッシュ、打成一片、タイガークロー ・ためる参と行雲流水でテンションを維持して攻撃 ・状態異常を受けたら不撓不屈で回復 ・一喝で敵全体をスタン ・ゴッドスマッシュで複数を巻き込む ・敵のテンションや退魔の盾をゴールドフィンガーで解除(鉄壁の盾は解除できない) |
○魔法戦士 【補助】 | ・フォースはストームかライト ・フォースブレイクでダメージ増加 ・クロックチャージ、マジックルーレット、バイキルトなど ・弓聖の守り星で状態異常を防ぐ ・マジックアローで呪文耐性低下、ダークネスショットで光耐性低下 |
○どうぐ使い 【補助】 | 【装備】弓 ・必殺を引いて強化ガジェット零式で火力に貢献(必殺率が少しでも上がるようムーンシューター、デスマスク or 魔犬の仮面、防具セット、ガナサダイのこころ、どうぐ使いの閃き宝珠などを装備) ・バイキルエンハンスで味方全体にバイキルト ・弓聖の守り星で状態異常防御 ・感電などの状態異常をプラズマリムーバー ・マジックバリアで呪文耐性アップ ・マジックアローで呪文耐性2段階低下(味方に魔法使いや竜術士がいる場合) |
○占い師 【補助】 | ・月のタロットで幻惑を掛ける ・魅惑の水晶球を使い、魔王のいざないなど各種スキルでオーラを付けた戦車のタロットを連発 ・愚者のタロットでダメージ増 ・ |
△バトルマスター 【前衛】 | ・天下無双、古今無双と各種CT攻撃 ・テンション時にギガブレイクなどの範囲攻撃 ・テンションバーン、ミラクルブーストも使用可 ※範囲攻撃の強い魔剣士や不撓不屈のある武闘家の方がいいかも |
◆属性ダメージ倍率
敵 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幻妖の魔勇者 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
幻妖の黒公子 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
魔幻の芸術家 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
◆幻妖の魔勇者
技 | 技の詳細 |
---|---|
幻妖の魔光 | 前方全員に約600ダメージ+マヒ |
幻妖の一閃 | 前方全員に約500ダメージ+与ダメ低下 |
絶対零刀 | 周囲に約2000ダメージ+封印 |
闇の浄罪 | 悪い効果が消える+テンションリンク |
闇のころも | 悪い効果が消える+与ダメ上昇 |
闇の流星 | 対象と周囲に約600ダメージ(闇)+感電 |
創生の魔力(紫) | 魔法陣を発動。踏むと約850ダメージ |
創生の魔力(赤) | MPに約200ダメージ |
◆幻妖の黒公子
技 | 技の詳細 |
---|---|
通常攻撃 | 2回攻撃+守備力低下+全属性耐性低下 |
痛恨の一撃 | 前方全員に約880ダメージ |
鉄壁の盾 | 打撃完全ガード+スケープガード(30秒) |
退魔の盾 | 呪文完全ガード+スケープガード(30秒) |
追憶の呪縛 | 対象と周囲をスタンさせる |
黒の斬撃 | 前方全員に約700ダメージ+吹っ飛ばす |
闇のころも | 悪い効果が消える+与ダメ上昇 |
虚無の剣 | 前方全員に約550ダメージ+いてつくはどう |
冥府の地鳴り | 全域に現HPの80%ダメージ+全属性耐性低下+移動速度低下 |
無我の心 | 自分の悪い効果が消える+テンション100 |
◆魔幻の芸術家
技 | 技の詳細 |
---|---|
メラガイアー | 対象に約700ダメージ |
マヒャデドス | 対象と周囲に約550ダメージ |
ジゴデイン | 対象と周囲に約550ダメージ |
ギラグレイド | 前方直線上に約400ダメージ |
念じボール | 前方ランダムに約300×6回ダメージ(闇)+呪い |
闇の流星 | 対象と周囲に約600ダメージ(闇)+感電 |
神速メラガイアー | ランダム3人に約700ダメージ(炎) |
連続ドルマドン | ランダム3人に約700ダメージ(闇) |
冥府の地鳴り | 全域に現HPの80%ダメージ+全属性耐性低下+移動速度低下 |
怨嗟のはどう | 前方に約400ダメージ+全属性耐性低下+マヒ+猛毒 |
マダンテ | 周囲に9999ダメージ |
魔力回復 | MP9999回復 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -