| 特技・呪文名 | コロシアム | 実験詳細 |
|---|---|---|
| ヘナトス | 約100% | 攻魔400で74回中48回成功(一度効くと耐性が上がる?1回目は8回中8回成功) |
| メダパニーマ | 約60% | 攻魔49、回魔81で61回中38回成功 |
| ラリホーマ | 約30% | 攻魔49、回魔81で96回中31回(一度効くとしばらく眠り耐性が付くがその分も合算) |
| てなづける | 約20% | 器用さ191で32回中7回成功(一度効くとしばらく魅了耐性が付くがその分も合算) |
| マヌーサ | 約50% | 攻魔28、回魔69で24回中12回成功 (一度効くとしばらく幻惑耐性が付くがその分も合算) |
| ザキ | 約5% | 104回中6回成功 |
| ボミエ | 約60% | 43回中24回成功 |
| ボミオス | 約60% | 24回中14回成功 |
| メダパニ | 約50% | 37回中17回成功 |
| マホトーン | 約60% | 26回中15回成功 |
| ルカニ | 約50% | 7回中4回成功 |
| ルカナン | 約50% | 8回中3回成功 |
| クモノ | 100% | 一度効いた相手にはしばらく無効になる |
| おたけび | 約30% | 96回中27回成功(一度効くとしばらく休み耐性が付くがその分も合算) |
| スキャンダル | 約30% | おしゃれ224で57回中19回成功(一度効くとしばらく幻惑耐性が付くがその分も合算) |
| パニパニハニー | 約30% | 38回中11回成功 |
| ぶきみなひかり | 約75% | 18回中14回成功 |
| ディバインスペル | 約75% | 8回中6回成功 |
| 魔導の書 | 約50% | 12回中6回成功 |
| ウェイトブレイク | 約25% | 12回中3回成功 |
| シールドブレイク | 約50% | 20回中10回成功 |
| 特技・呪文名 | コロシアム | 実験詳細 |
|---|---|---|
| らせん打ち | 約30% | 10回中3回、混乱の追加効果 |
| フリーズブレード | 約10% | 56回中5回、5秒程度休みの追加効果 |
| 一閃突き | 約25% | 23回中6回命中。残りはミスになる |
| 魔神斬り | 約25% | 14回中2回命中。残りはミスになる |
| かぶとわり | 約40% | 16回中7回、ルカニの追加効果 |
| しばり打ち | 約40% | 45回中18回、14秒程度マヒの追加効果。 |
| スパークショット | 約20% | 81回中18回、幻惑の追加効果。範囲全体に効果。会心だと全員100%幻惑 |
| 蒼天魔斬 | 約5% | 61回中3回、14秒程度マヒの追加効果。 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -