ランク | 勝ち | 負け | 必要pt | ランクアップの報酬 |
---|---|---|---|---|
F | 20 | 12 | 0 | |
F+ | 20 | 12 | 10 | 黄の錬金石 × 10 |
E | 40 | 16 | 25 | 身代わりのコイン |
E+ | 40 | 16 | 75 | ちいさなメダル20枚 |
D | 60 | 12 | 145 | やりなおしの宝珠 × 10 |
D+ | 60 | 12 | 295 | スペシャルふくびき券10枚 |
C | 80 | 0 | 490 | ふくびき券 × 30 |
C+ | 80 | 0 | 810 | 呼び寄せの筆 |
B | 100 | -50 | 1210 | ちいさなメダル20枚 |
B+ | 100 | -50 | 1835 | ふくびき券30枚 |
A | 120 | -90 | 2585 | 黄の錬金石 × 5 |
A+ | 120 | -90 | 3635 | せかいじゅのしずく × 3 |
S | 140 | -140 | 4835 | Sジェネラルカード |
S+ | 140 | -140 | 6410 | 黄金の花びら × 10 |
SS | 160 | -240 | 8160 | スライダークカード |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -