ランク | 勝ち | 負け | 必要経験値 | ランクアップの報酬 |
---|---|---|---|---|
F | 20 | 12 | 0 | |
F+ | 20 | 12 | 10 | ちいさなメダル10枚 |
E | 40 | 16 | 25 | おみくじボックス |
E+ | 40 | 16 | 75 | ちいさなメダル15枚 |
D | 60 | 12 | 145 | 宝珠の香水 |
D+ | 60 | 12 | 295 | スペシャルふくびき券5個 |
C | 80 | 0 | 490 | ちいさなメダル25枚 |
C+ | 80 | 0 | 810 | メタキンメダル |
B | 100 | -50 | 1210 | ちいさなメダル50枚 |
B+ | 100 | -50 | 1835 | オーブな香水 |
A | 120 | -90 | 2585 | ふしぎなイレモン3個 |
A+ | 120 | -90 | 3635 | スペシャルふくびき券10個 |
S | 140 | -140 | 4835 | キラーマジンガカード |
S+ | 140 | -140 | 6410 | ゴルスラメダル 3個 |
SS | 160 | -240 | 8160 | 幻界の四諸侯カード |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -