ランク | 勝ち | 負け | 必要経験値 | 到達時報酬 |
---|---|---|---|---|
F | 5 | 3 | 0 | |
F+ | 5 | 3 | 10 | 福引券3個 |
E | 10 | 3 | 25 | 世界樹の葉2個 |
E+ | 10 | 3 | 75 | 福引券5個 |
D | 15 | 3 | 145 | 全やりなおしの宝珠1個 |
D+ | 15 | 3 | 295 | 福引券10個 |
C | 15 | 3 | 490 | 賢者の聖水10個 |
C+ | 20 | 0 | 810 | 世界樹のしずく3個 |
B | 25 | -13 | 1210 | 福引券15個 |
B+ | 25 | -13 | 1835 | きせきの香水1個 |
A | 30 | -23 | 2585 | 全やりなおしの宝珠2個 |
A+ | 30 | -23 | 3635 | みちびきの香水1個 |
S | 35 | -35 | 4835 | 福引券30個 |
S+ | 35 | -35 | 6410 | しんぴのカード1個 |
SS | 8160 | しんぴのカード2個 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -