スキル | 技名 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
片手剣 | ギガスラッシュ | (攻撃-200)÷6.5+140~180 | ((攻撃+攻魔)-200)÷6.5+140~180 |
スキル | 技名 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
片手剣 | ★はやぶさ斬り | 消費MP4 | 消費MP2 |
両手剣 | ★渾身斬り | 敵1匹に1.75倍(1.5~2.0倍)ダメージ | 敵1匹に約2.0倍ダメージ |
両手剣 | ★フリーズブレード | 周囲の敵に氷属性ダメージ 攻撃力206までは70~110で、以降 (攻撃-200)÷7(端数切捨)加算 | 周囲の敵に氷属性ダメージ 攻撃力209までは120~160で、以降 (攻撃-200)÷9.25(端数切捨)加算 |
短剣 | ★タナトスハント | 毒・マヒの敵に2.55倍+10ダメージ それ以外は1.5倍ダメージ | 毒・マヒの敵に4.05倍+10ダメージ それ以外は1.5倍ダメージ |
短剣 | ★ヒュプノスハント | 眠り・混乱状態に2.25倍+10ダメージ それ以外は1.5倍ダメージ | 眠り・混乱状態の敵に4.05倍+10ダメージ それ以外は1.5倍ダメージ |
ヤリ | ★狼牙突き | 前方の敵全員に1.5倍ダメージ | 前方の敵全員に2.0倍ダメージ |
オノ | 蒼天魔斬 | 消費MP3 敵1匹に1.3倍ダメージ+ たまにマヒの追加効果 | 消費MP10 敵1匹に約3.0倍ダメージ+ たまにマヒの追加効果 |
オノ | オノ無双 | 消費MP6 周囲の敵全員に通常の1.3倍 (1.2~1.4倍)ダメージ | 消費MP15 周囲の敵全員に通常の約2.3倍ダメージ |
オノ | ★まじん斬り | 消費MP8 | 消費MP6 |
ツメ | ☆タイガークロー | 一撃目の1.3倍×3ダメージ | 一撃目の1.3倍+1.2倍+1.1倍 発動が少し遅くなる |
ムチ | ★双竜打ち | 敵1体に1.6倍ダメージ×2回 | 敵1体に2.0倍ダメージ×2回 |
ムチ | ★しばり打ち | 敵1体に1.2倍ダメージ+ たまにマヒの追加効果 | 敵1体に1.2倍ダメージ+ マヒの追加確率少しアップ |
ムチ | ★らせん打ち | 敵1体に1.1倍ダメージ+ たまに混乱の追加効果 | 敵1体に1.2倍ダメージ+ 混乱の追加確率少しアップ |
ムチ | ★スパークショット | 通常の1.2倍のムチ攻撃 (2撃目は1撃目の0.4倍で範囲)+ たまにマヌーサの追加効果 | 通常の1.3倍のムチ攻撃 (2撃目は1撃目の0.4倍で範囲)+ マヌーサの追加確率少しアップ |
弓 | ★さみだれ打ち | 範囲内の敵からランダムに 0.5倍ダメージ×4回攻撃 | 対象に4回ヒット |
弓 | ★天使の矢 | 0.5倍ダメージ+ 与ダメの6.5%+2(×敵MP吸収耐性)MP回復 | 約0.9倍ダメージ+ 与ダメの6.5%+2(×敵MP吸収耐性)MP回復 |
扇 | ★アゲハ乱舞 | 消費MP8 周囲の敵に1.3倍 1~1.6倍ダメージ | 消費MP6、周囲の敵に1.45倍 1.3倍~1.6倍ダメージ |
ブーメラン | ☆デュアルカッター | 消費MP6 | 消費MP8 |
曲芸 | ★ハッスルダンス | おしゃれさ×0.143+40.4 | (おしゃれさ+回復魔力)×0.143+40.4 ※「回復魔力÷7」が単純に上乗せ ※合計1000付近で上限値182~192に達し それ以上は上がらない |
とうこん | ★天下無双 | 発動までの時間を大幅に短縮 | |
さとり | ★しんぴのさとり | 詠唱モーションを短く | |
戦士必殺 | ★会心必中 | 対象の敵に会心の一撃 | 対象中心の範囲に攻撃、 通常の会心の一撃の1.5倍のダメージ |
メラゾーマ | MP25→12 |
マヒャド | MP24→21 |
イオナズン | MP28→23 |
バギクロス | MP14→12 |
ドルモーア | MP26→14、詠唱時間少し短く |
ジバリーナ | MP20→16 |
ベホイム | MP10→8、詠唱時間少し短く |
リベホイム | MP10→8 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -