特技名 | 変更前の効果 | Ver3.4変更後 |
---|---|---|
ぶんまわし | 周囲全体に 通常攻撃の1.0倍ダメージ | 周囲全体に 通常攻撃の1.68倍ダメージ |
渾身斬り | 敵1匹に通常の約2.00倍ダメージ (1.75~2.25倍) | 敵1匹に通常の約2.75倍ダメージ (2.50~3.00倍) |
フリーズブレード | 敵を凍らせる確率アップ(ダメージは変更なし) | |
ビッグバン | 周囲の全員に炎属性ダメージ (攻撃力-200)×0.138+340程度 ※攻撃力810で約425ダメージ | 威力が以前の2倍に変更 (攻撃力-200)×0.276+680程度 ※攻撃力810で約850ダメージ |
プラズマブレード | 雷属性の4回攻撃 攻撃力×0.065+207.5程度 ※攻800で約260ダメージ | 攻撃力800で400強ダメージ なんかすごいつよい (※未調査) |
特技名 | 変更前の効果 | Ver3.4変更後 |
---|---|---|
マジックアロー | 敵1匹に通常の1.0倍攻撃 +呪文耐性1段階低下 ※低下成功率は50%程度 | 敵1匹に通常の1.2倍攻撃 +呪文耐性2段階低下 ※低下成功率は器用さ300で2/3程度 |
さみだれうち | 敵1匹に通常の0.5倍攻撃×4回 | 敵1匹に通常の0.65倍攻撃×4回 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -