特技名 | 変更前の効果 | 変更後 |
---|---|---|
マジックルーレット | ・周囲の味方のMPを 最大値の50%ぶん程度回復 | 周囲の味方のMPを 5秒ごとに999ずつ回復×15秒間 効果範囲拡大 高確率で20秒間与ダメアップの効果 (倍率はランダム。1.2~1.5倍を確認) |
MPパサー | ・消費MP38 味方1人のMPを38回復 | 消費MP10 対象と周囲の味方のMPを100回復 |
フォースブレイク | ・敵1匹に打撃の1.5倍ダメ ・敵の全属性耐性100%低下 ・チャージタイム90秒 | ・敵1匹に打撃の2.0倍ダメージ ・全属性耐性低下の効果が外れた場合も 耐性を50%低下の効果が必ずかかる ・チャージタイム60秒 |
クロックチャージ | ・効果範囲が広く ・CT短縮(Ⅰ90秒→70秒、Ⅱ65秒→50秒、Ⅲ45秒→30秒) ・ピオリム2段階アップの効果が追加 |
特技名 | 変更前の効果 | 変更後 |
---|---|---|
行雲流水 | 20秒間テンションが下がらない | 40秒間テンションが下がらない |
タイガークロー | 敵1匹に3回攻撃 威力は打撃の1.3倍+1.2倍+1.1倍 | 敵1匹に3回攻撃 威力は打撃の1.3倍が3回 |
ライガークラッシュ | 敵1匹に5回攻撃。威力は打撃の 2.5倍+2.0倍+2.0倍+1.5倍+1.5倍 | 敵1匹に5回攻撃 威力は打撃の2.5倍が5回 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -