技名 | 公式発表 | 調査結果 |
---|---|---|
タイガークロー | ダメージを下げました | 1.5倍×3回→1.3倍×3回 |
ヒュプノスハント | 相手が「ねむり」「こんらん」時のダメージをアップ | ダメージ2.025倍+10→2.25倍+10に上昇。 虫系には×1.2倍にならない |
なぎはらい | 効果範囲を180度 → 270度に拡大、 ダメージを向上 | ダメージは0.6倍~1倍(?)→0.8倍~1.2倍に上昇 (アプデ前は不明瞭) |
かぶと割り | ダメージを向上、守備力を下げる確率を向上 | ダメージは1倍→1.25倍に上昇。ルカニ確率は80%程度※ |
オノむそう | ダメージを向上 | 周囲の敵に、ダメージ「1倍or1.25倍」→約1.3倍に上昇。 ※ |
シールドブレイク | ダメージを向上、守備力を下げる確率を向上 | ダメージは1.1倍→1.3倍に上昇。ルカニ確率は40%程度 ※ |
デュアルカッター | ダメージを向上 | ダメージは1.1倍×2個→1.2倍×2個に上昇 |
バーニングバード | ダメージを向上 | ダメージは0.3倍×7→0.35倍×7に上昇 |
やいばくだき | ダメージを向上、攻撃力を下げる確率を向上 | ダメージは1.1倍→1.3倍に上昇。 攻撃を下げる確率は、敵によっては100%※ |
おうぎのまい | 範囲攻撃から、4回の複数回攻撃に変更 | 周囲の敵全員に1.2倍攻撃だったのが、 近くの敵のうちどれかランダムに0.5倍攻撃×4回。 みず系の敵でも0.5倍 |
技名 | 公式発表 | 調査結果 |
---|---|---|
ギガスラッシュ | 効果範囲を扇状 → 円状に拡大、消費MP15→12 | |
ぼうぎょ | 消費MPが2→1に | |
魔導の書 | 効果時間が長くなる | |
ばくれつけん | 会心確率が低下 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -