職業 | 必殺技 | 必殺効果概要 |
---|---|---|
戦士 | 会心必中 | 必ず会心 |
戦陣の凱歌 | 攻撃力・守備力2段階上昇 +一定時間、攻撃が全て会心 | |
僧侶 | 聖者の詩 | 全員を蘇生回復 |
神域の加護 | 範囲全員にHP回復+女神の祝福 | |
魔法使い | ミラクルゾーン | MP消費ゼロ+ダメージ上昇 |
メドローア | 直線に無属性ダメージ | |
武闘家 | 一喝 | 敵全体をスタン |
崩命拳 | 敵1体に大ダメージ | |
盗賊 | お宝ハンター | ショック+盗み |
ファントムハック | 対象と周囲の敵全員に ダメージ+ショック | |
旅芸人 | アクロバットスター | みかわし上昇 |
トリックゾーン | 対象と周囲にダメージ+ 幻惑+ルカニ2段階 | |
バトルマスター | テンションブースト | テンション4回上昇 |
ラッシュバーン | 対象と周囲にランダム4回攻撃 ※二刀流時は5回 | |
パラディン | パラディンガード | ダメージ0 |
聖光の鎧 | 一定時間、自分の最大HP+500 | |
魔法戦士 | マジックルーレット | MP999回復 |
エナジーフォール | MP全消費で対象と周囲に 光属性の範囲攻撃 | |
レンジャー | 妖精たちのポルカ | 全員常時回復+強化 |
アヌビスアタック | 敵1匹に3回攻撃+守備力0に | |
賢者 | 神の息吹 | 呪文威力と速度上昇 |
天恵の光 | 周囲の味方全員を回復 +一定時間最大HP+100 | |
スーパースター | モンスターゾーン | 攻撃してきた敵をマヒ |
銀幕の世界 | 自分のチャージタイムを1秒に +攻撃力・呪文威力2段階上昇 | |
まもの使い | ビーストモード | 自分を強化 |
流星爪牙 | 敵1体に大ダメージ | |
どうぐ使い | 強化ガジェット零式 | ダメージ2倍の魔法陣 |
アブソリュートレイ | 敵1体にダメージ +呪文耐性・守備力2段階低下 | |
踊り子 | 荒神の舞 | 味方全員SHT |
歌神のスコア | テンションアップ魔法陣 | |
占い師 | ゾディアックコード | 手札がオーラ状態に |
ワイルドカード | 一定時間タロット消費しない | |
天地雷鳴士 | 天地鳴動の印 | 自分と幻魔を強化 |
シュジャク召喚 | 範囲に雷属性ダメージ | |
遊び人 | パルプンテ | 何が起こるか不明 |
びっくりルーレット | 範囲にどれかの属性攻撃 +その属性への耐性を低下 | |
デスマスター | デスパワーブースト | デスパワーMAX |
冥界の祝宴 | 周囲の味方全員に天使の守り | |
魔剣士 | 練魔の秘法 | 行動速度上昇 |
魔剣解放 | 闇のヴェール発動 | |
海賊 | ウルトラ大砲置き | 強力な大砲を1台置く |
パニックキャノン | 全ての大砲を強化 | |
ガーディアン | ブーストオーラ | チャージ-10秒と与ダメ+50% |
防塞領域 | ダメージを無効化する魔方陣 | |
竜術士 | ドラゴラム | 巨大な竜に姿を変えて攻撃 |
チャージ条件 | 詳細 |
---|---|
行動時 | コマンドを入力して行動した時に、一定確率で必殺チャージが発生。確率は職業ごとに異なる |
ダメージ | 大ダメージを受けると必殺チャージが発生。ダメージが大きいほど発生確率上昇 |
応援 | フィールドでの戦闘中、レンジャーか道具使いの応援を受けると30%程度の確率で必殺チャージが発生 |
装備品 | 「戦闘開始時に○%で必殺チャージ」「行動時に○%で必殺チャージ」の装備や宝珠 |
職業 | 必殺チャージ率 |
---|---|
武闘家・レンジャー・スーパースター | 2%程度 |
戦士 | 2.5%程度 |
デスマスター・魔剣士 | 3%程度 |
遊び人 | 8%程度 |
それ以外の職業 | 1%程度 |
ダメージ割合 | 必殺チャージ率 |
---|---|
0~10%未満 | 0% |
10~20%未満 | 1% |
20~30%未満 | 2% |
30~40%未満 | 4% |
40~50%未満 | 8% |
50~60%未満 | 16% |
60~70%未満 | 32% |
70~80%未満 | 64% |
80~100% | 80% |
装備 | 部位 | 必殺チャージ率 |
---|---|---|
ひっさつのおうぎ | 扇 | 開戦時3% |
王軍師のよろい | 防具セット 戦 パラ 魔剣 | 開戦時6% |
悪霊の仮面 | 顔アクセ | 開戦時6~12% |
魔犬の仮面 | 開戦時10~12% | |
輝石のベルト | 腰アクセ | 開戦時1~3% |
装備 | 部位 | 必殺チャージ率 |
ガテリアの宝剣 | 短剣 | 行動時に1% |
ワイルドファング | 行動時に1% | |
究明者のコート | 防具セット 盗賊 魔戦 道具 | 行動時に1% |
ヴァンガードコート | 行動時に1% | |
大怪傑の装束 | 行動時に1% | |
クロッシュウェア | 防具セット 旅 レ スパ 踊 遊 | 行動時に1% |
エトワールコート | 行動時に1% | |
装備 | 部位 | 必殺チャージ率 |
(必殺技)の閃き | 光の宝珠 | 行動時に0.5~3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -