特等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 8等 | 9等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/27~ (ゴレオン将軍実装) | 0.19% | 0.34% | 0.38% | 0.75% | 3.73% | 15.0% | 22.0% | 42.6% | 15.1% |
2017/12/27~ (ゲルニック将軍実装) | 0.20% | 0.32% | 0.37% | 0.78% | 3.64% | 14.7% | 22.8% | 42.2% | 15.0% |
2017/12/27~ (ギュメイ将軍実装) | 0.20% | 0.32% | 0.41% | 0.78% | 3.62% | 14.3% | 21.7% | 42.0% | 16.7% |
2017/5/29~ (スライダーク実装) | 0.21% | 0.33% | 0.40% | 0.74% | 3.71% | 14.3% | 21.9% | 42.5% | 15.9% |
2016/11/24~ (Sジェネラル実装) | 0.18% | 0.32% | 0.40% | 0.84% | 3.71% | 14.6% | 22.0% | 42.4% | 15.5% |
2016/6/23~ (Sキラーマシン実装) | 0.19% | 0.29% | 0.40% | 0.78% | 3.64% | 14.0% | 21.3% | 41.7% | 17.7% |
2016/1/22~ (暗黒の魔人実装) | 0.25% | 0.32% | 0.38% | 0.82% | 3.68% | 14.6% | 21.8% | 42.4% | 15.7% |
2015/9/24~ (ドン・モグーラ実装) | 0.17% | 0.30% | 0.42% | 0.80% | 3.59% | 14.7% | 21.8% | 42.1% | 16.1% |
2015/5/27~ (幻界の四諸侯実装) | 0.21% | 0.25% | 0.37% | 0.88% | 3.20% | 14.07% | 22.38% | 42.98% | 15.65% |
2015/1/15~ (キラーマジンガ実装) | 0.30% | 0.27% | 0.29% | 0.76% | 3.66% | 13.94% | 21.76% | 42.40% | 16.61% |
2014/10/8~ (三悪魔実装) | 0.18% | 0.33% | 0.40% | 0.77% | 3.70% | 14.82% | 21.89% | 42.83% | 15.07% |
2014/7/10~ (グラコス実装) | 0.23% | 0.34% | 0.40% | 0.73% | 3.61% | 15.07% | 21.81% | 43.04% | 14.76% |
2014/1/30~ (キングヒドラ実装) | 0.24% | 0.28% | 0.45% | 0.81% | 3.28% | 14.57% | 21.51% | 42.93% | 15.93% |
2013/11/7~ (バラモス実装) | 0.17% | 0.40% | 0.47% | 0.61% | 3.31% | 15.13% | 21.96% | 41.95% | 16.00% |
2013/7/4~ (ドラゴンガイア実装) | 0.21% | 0.19% | 0.32% | 0.43% | 0.44% | 4.11% | 25.39% | 41.95% | 26.94% |
2013/4/16~ (悪霊の神々実装) | 0.23% | 0.23% | 0.62% | 0.62% | 4.12% | 15.69% | 20.09% | 43.28% | 15.12% |
2013/3/5~ (ベリアル実装) | 0.28% | 0.57% | 0.53% | 1.81% | 4.69% | 12.79% | 21.86% | 41.26% | 16.20% |
2013/1/24~ (バズズ実装) | 0.38% | 0.76% | 1.27% | 3.05% | 10.94% | 21.25% | 44.66% | 17.68% | |
2012/12/26~ (アトラス実装) | 0.33% | 0.55% | 2.01% | 2.18% | 12.22% | 19.37% | 43.75% | 19.59% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -