| 討伐対象モンスター | 難易度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| No.1スライム~No34.おにこぞう | ● | |||||||||
| No.35リリパット~No.54びっくりサタン | ● | ● | ||||||||
| No.55ふゆうじゅ~No.76デビルスノー | ● | |||||||||
| No.77スノーモン~No.116ベロベロ | ● | ● | ||||||||
| No.117ケダモン~No.192えんまのつかい | ● | ● | ||||||||
| No.193デザートゴースト~No.211キラークラブ | ● | |||||||||
| No.212きせいじゅ~No.227サンダーフロッグ | ● | ● | ● | |||||||
| No.228ベホマスライム~No.253ドッグラマッコイ | ● | ● | ||||||||
| No.254ダークペルシャ~No.264ガニラス | ● | ● | ||||||||
| No.265フレイムドック~No.294しにがみきぞく | ● | |||||||||
| No.295リビングスタチュー~No.302じごくのつかい | ● | ● | ||||||||
| No.303キラーデーモン~No.325リビングデッド | ● | |||||||||
| No.326シーザーレインボー~No.331ベルフェゴル | ● | ● | ||||||||
| No.332サウルスロード~No.346ヘルクラッシャー | ● | |||||||||
| No.347ヒッポキング~No.352ブルサベージ | ● | ● | ||||||||
| No.354オーガキング~No.358ドラゴンゾンビ | ● | |||||||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -