| 分類 | 報酬アイテム | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使うもの | けんじゃのせいすい | 1 | 2 | ||||||||
| 世界樹の葉 | 1 | 2 | |||||||||
| 美容院無料券 | 1 | 2 | |||||||||
| レンタル衣装無料券 | 1 | ||||||||||
| ドレスアップ無料券 | 1 | ||||||||||
| ふくびき補助券 | 1 | ||||||||||
| ふくびきけん | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 20 | |||||
| 古文書・中 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 古文書・大 | 1 | 2 | |||||||||
| 花火 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| まほうの小ビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| まほうのせいすい | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 15 | ||||
| 名産の食べ物 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| しぐさ | しぐさ「指差す」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| しぐさ「ひやかす」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| しぐさ「うなずく」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| しぐさ「苦笑い」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| しぐさ「ほほえむ」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| しぐさ「ナイス」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| しぐさ「ねる」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| しぐさ「まわる」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| しぐさ「もじもじ」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| しぐさ「決めポーズ」 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| レシピ | キラキラモビールの秘密 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 店売り | パール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 宝石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ウルベア銅貨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ウルベア銀貨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ウルベア金貨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| おうごんのかけら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ゴールドストーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| きんかい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 素材 | 職人素材 | 6 | 17 | 30 | 36 | 42 | 47 | ||||
| やわらかウール | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| よるのとばり | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
| かぜきりのはね | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| げんませき | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| ヘビーメタル | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| せいれいせき | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| いかずちのたま | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| せいじゃのはい | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| まじゅうのツノ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| まじゅうのホネ | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 大きな化石 | 1 | 10 | |||||||||
| 天使のソーマ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| ドラゴンの皮 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| ドラゴンのツノ | 1 | 2 | |||||||||
| ドラゴンのホネ | 1 | 2 | |||||||||
| ときのすいしょう | 1 | ||||||||||
| メタルのカケラ | 1 | 2 | |||||||||
| オーブ | 1 | 2 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -