| Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初心者用のツメ | 2 | |
| 1 | どうのツメ | 2 | |
| 7 | せいどうのツメ | 4 | |
| 7 | キャットクロー | 6 | 鳥系にダメージ+10% |
| 14 | てつのツメ | 8 | 試合時ダメージ+5% |
| 14 | まよけのツメ | 10 | エレメント系にダメージ+10% |
| 21 | シルバークロー | 12 | |
| 21 | こあくまネイル | 14 | 追加効果:怪人系を魅了(3%) |
| 28 | はがねのツメ | 16 | 試合時ダメージ+10% |
| 28 | 黒ヒョウのツメ | 17 | 獣系にダメージ+10% |
| 35 | はやぶさのツメ | 20 | 追加効果:鳥系を魅了(3%) |
| 35 | ほのおのツメ | 21 | 使:火の玉が飛び出す |
| 35 | こおりのツメ | 22 | 使:氷のつぶてで攻撃 |
| 42 | プラチナクロー | 25 | 試合時ダメージ+15% |
| 42 | あくまのツメ | 26 | 追加効果:毒(3%) |
| 42 | ドラゴンクロー | 28 | ドラゴン系にダメージ+10% |
| 50 | 古武道のツメ | 32 | エレメント系にダメージ+10% |
| 50 | まじゅうのツメ | 36 | 獣系にダメージ+7%、 鳥系にダメージ+7% |
| 60 | ファルコンクロー | 38 | 鳥系にダメージ+10%、会心率+1.2% |
| 60 | 冥獣のツメ | 43 | 獣系を攻撃時3%で魅了、 獣系にダメージ+10% |
| 65 | 竜王のツメ | 46 | ドラゴン系にダメージ+20% |
| 70 | 聖王のツメ | 49 | マシン系にダメージ+10% |
| 75 | クリスタルクロー | 52 | 攻撃ダメージの6%が回復 |
| 80 | キャプテンクロー | 55 | 通常ドロップ率+1.1% |
| 80 | 蒼炎のツメ | 59 | MP消費しない率4%、攻撃時4%でボミエ |
| 85 | エンシェントクロー | 64 | MP+15、素早さ+20、器用+20、 開戦時10%でチャージ時間 -10秒、 MP消費しない4% |
| 90 | | 69 | すばやさ+20、きようさ+20 全ての攻撃ダメージ+3.0% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -