Lv | 名前 | 守備 | ガード率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 皮の盾 | 1 | 0.5% | |
1 | ■かしの大盾 | 2 | 1.0% | |
7 | うろこの盾 | 1 | 1.5% | |
7 | せいどうの盾 | 2 | 1.5% | |
14 | ライトバックラー | 2 | 1.5% | |
14 | スライムトレイ | 2 | 2.0% | |
14 | ■てつの大盾 | 3 | 2.5% | |
21 | シルバートレイ | 2 | 2.0% | |
21 | こぞうバックラー | 3 | 2.5% | |
28 | ホワイトバックラー | 2 | 2.5% | 炎ダメージを6%軽減 |
28 | スライムベストレイ | 2 | 3.0% | |
28 | ■はがねの大盾 | 4 | 4.0% | |
30 | 王者の盾 | 1 | 2.0% | |
35 | まほうの盾 | 3 | 3.0% | 呪文ダメージを3%軽減 |
35 | カイトバックラー | 4 | 3.0% | |
35 | ふうまの盾 | 3 | 3.5% | 呪文ダメージを5%軽減 |
35 | ■戦士の大盾 | 5 | 4.5% | 呪文ダメージを3%軽減 |
42 | プラチナトレイ | 4 | 3.5% | |
42 | オニグモの盾 | 5 | 3.5% | |
42 | ルフの盾 | 4 | 4.0% | 風攻撃6%軽減、ブレス攻撃6%軽減 |
42 | ■プラチナシールド | 5 | 5.5% | 炎ダメージ6%軽減 |
42 | ■ドラゴンシールド | 6 | 6.0% | ブレス攻撃10%軽減 |
50 | みかがみの盾 | 5 | 4.0% | 攻撃呪文ダメージ5%減、MP吸収ガード+6% |
50 | ルーンバックラー | 6 | 4.0% | 攻魔+7、回魔+7 |
50 | ■おやぶんの大盾 | 9 | 6.0% | 使うと敵をおびえさせる |
60 | メタスラの盾 | 7 | 4.5% | 攻撃呪文ダメージ5%減 |
60 | ■聖騎士の大盾 | 11 | 6.0% | 闇ダメージ10%減、攻撃呪文ダメージ5%減 |
60 | ■オーガシールド | 14 | 6.5% | ブレス系ダメージ10%減 |
65 | ■邪眼の大盾 | 16 | 6.5% | 盾ガード時50%で眠り |
70 | 聖王の盾 | 7 | 4.5% | 呪いガード+10%、攻撃呪文ダメージ5%減 |
70 | ■聖王の大盾 | 16 | 6.5% | 封印ガード+10%、ブレス系ダメージ10%減 |
80 | 聖女の盾 | 7 | 4.5% | 攻魔+3、回魔+3、 攻撃呪文ダメージ5%減、 戦闘開始時5%で聖女の守り |
80 | ■ウルベアの大盾 | 17 | 6.5% | HP+10 |
80 | ■ゼレスタイトの大盾 | 17 | 6.5% | MP+15、攻撃呪文ダメージ5%減 |
85 | 星辰の盾 | 10 | 4.5% | 攻撃呪文ダメージ5%減、ブレス系ダメージ6%減 |
85 | ■炎帝の大盾 | 20 | 6.5% | HP+5 炎ダメージ10%減、いてつくはどうガード10% |
90 | ■ | 23 | 6.5% | HP+10、重さ+29 ブレス系ダメージ6%減 ふっとびガード5% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -