Lv | 名前 | 装備できる職業 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮のぼうし | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | ま | 3 | 1 | 4 | |||||
1 | 麻のぼうし | 僧 | 魔 | 旅 | レ | 賢 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 前座芸人のバンダナ | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 3 | 1 | 1 | ||||||||
1 | ごきげんなぼうし | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | 賢 | ま | 2 | 1 | 1 | ||
7 | うろこのかぶと | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
7 | ぬすっとずきん | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 5 | 1 | 1 | ||||||||
7 | きぬのぼうし | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 3 | 2 | 1 | 攻魔+1、回魔+1 | ||||||||||
7 | いやしのぼうし | 僧 | 魔 | 賢 | 4 | 2 | 1 | 回復魔力+3 | |||||||||||
7 | 若手芸人のバンダナ | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | 5 | 2 | 1 | |||||||||
7 | せいどうのかぶと | 戦 | 僧 | 盗 | パ | レ | マ | 6 | 2 | 9 | |||||||||
7 | 射手のぼうし | レ | マ | 賢 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
14 | しゅうれん用バンド | 武 | バ | ま | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
14 | くすしのぼうし | 僧 | 魔 | 旅 | ス | 賢 | 6 | 3 | 1 | 攻魔+4、回魔+4 | |||||||||
14 | くさりのはちがね | 戦 | 僧 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | ま | 7 | 3 | 5 | ||||||
14 | てつのはちがね | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | 8 | 2 | 6 | ||||||||
14 | サフランハット | 僧 | 魔 | 賢 | 7 | 3 | 1 | 攻魔+5、回魔+5 | |||||||||||
14 | 初級魔法戦士ベレー | マ | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
14 | ダンサーヘアバンド | 旅 | ス | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||
21 | てつかぶと | 戦 | 盗 | パ | 10 | 5 | 11 | ||||||||||||
21 | はやてのバンダナ | 武 | 盗 | 旅 | レ | バ | ま | 9 | 4 | 2 | |||||||||
21 | 手品師のヘアバンド | 僧 | 魔 | 旅 | ス | バ | 9 | 5 | 1 | 攻魔+7、回魔+7 | |||||||||
21 | ぎんのはちがね | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | 11 | 3 | 7 | |||||||||
21 | みかわしのぼうし | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | 賢 | 10 | 4 | 1 | 攻魔+3、回魔+3 | ||||||
21 | 新兵支給かぶと | パ | マ | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||
21 | 学者のぼうし | 魔 | 賢 | 9 | 3 | 1 | 攻魔+8、回魔+8 | ||||||||||||
28 | はがねのかぶと | 戦 | 盗 | パ | 14 | 6 | 11 | ||||||||||||
28 | カンフーキャップ | 武 | バ | ま | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||
28 | まもりのぼうし | 僧 | 魔 | 旅 | 賢 | 12 | 5 | 1 | 攻魔+10、回魔+10 | ||||||||||
28 | マタドールバンド | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 15 | 7 | 2 | ||||||||
28 | まじないしターバン | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 13 | 6 | 1 | 攻魔+13、回魔+14 | ||||||||||
28 | ウェスタンハット | 戦 | レ | マ | 14 | 8 | 3 | ||||||||||||
28 | 木の葉のぼうし | パ | レ | バ | 14 | 3 | 5 | ||||||||||||
30 | 戦士のかぶと | 戦 | 16 | 6 | 8 | ||||||||||||||
30 | 僧侶のカロット | 僧 | 16 | 6 | 1 | 回復魔力+15 | |||||||||||||
30 | 魔法使いのぼうし | 魔 | 15 | 6 | 1 | 攻魔+15 | |||||||||||||
30 | 盗賊のターバン | 盗 | 17 | 6 | 3 | ||||||||||||||
30 | 旅芸人のヘアバンド | 旅 | 16 | 7 | 2 | ||||||||||||||
30 | レンジャーシャプカ | レ | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||||
30 | 魔法戦士団ハット | マ | 17 | 9 | 3 | ||||||||||||||
30 | スターシルクハット | ス | 16 | 9 | 1 | ||||||||||||||
30 | バトマスヘッド | バ | 15 | 4 | 8 | ||||||||||||||
30 | 賢者のぼうし | 賢 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||||
30 | まもの使いずきん | ま | 15 | 4 | 8 | ||||||||||||||
30 | どうぐ使いのぼうし | ど | 15 | 4 | 8 | ||||||||||||||
30 | 王者のかぶと | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | 賢 | 16 | 8 | 4 | |||
35 | まどうしのぼうし | 魔 | 賢 | 17 | 7 | 1 | 攻魔+14 | ||||||||||||
35 | 神官のぼうし | 僧 | 旅 | 賢 | 18 | 6 | 1 | 回復魔力+13 | |||||||||||
35 | バンデッドバンド | 戦 | 盗 | レ | バ | ま | 16 | 6 | 6 | ||||||||||
35 | まほうサークレット | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | マ | 18 | 9 | 4 | 攻魔+7、回魔+7 | ||||||||
35 | かたりべのぼうし | 僧 | 魔 | 旅 | レ | ス | 19 | 7 | 2 | 攻魔+10、回魔+10 | |||||||||
35 | 森人のぼうし | 旅 | レ | ス | バ | ま | 17 | 3 | 2 | ||||||||||
42 | きじゅつしのぼうし | 僧 | 魔 | 武 | 旅 | レ | マ | ス | 19 | 8 | 3 | 攻魔+13、回魔+13 | |||||||
42 | げんぶのかぶと | 武 | 盗 | バ | ま | 20 | 8 | 4 | |||||||||||
42 | 司祭のぼうし | 僧 | 旅 | 賢 | 20 | 8 | 1 | 回復魔力+17 | |||||||||||
42 | フェンサーハット | 盗 | 旅 | レ | マ | ス | 19 | 13 | 4 | ||||||||||
42 | プラチナヘルム | 戦 | パ | 23 | 10 | 13 | |||||||||||||
42 | ホーリーカロット | 僧 | 魔 | 旅 | 賢 | 20 | 8 | 1 | 攻魔+16、回魔+16 | ||||||||||
42 | 水のサークレット | 僧 | 魔 | 22 | 8 | 1 | 攻魔+16、回魔+16 | ||||||||||||
42 | くろがねのはちがね | 戦 | バ | ま | 21 | 5 | 9 | ||||||||||||
50 | やいばのはちがね | 戦 | パ | 27 | 7 | 5 | |||||||||||||
50 | しんりのぼうし | 僧 | 魔 | 賢 | 23 | 10 | 1 | 攻魔+19、回魔+19 | |||||||||||
50 | マスターハット | 旅 | マ | ス | 24 | 17 | 3 | 攻魔+5、回魔+5 | |||||||||||
50 | 無法者のバンダナ | 武 | 盗 | レ | バ | ま | 35 | 3 | 2 | ||||||||||
50 | 古強者のかぶと | 戦 | パ | ま | 29 | 7 | 6 | ||||||||||||
50 | 占星術師のターバン | 魔 | 旅 | 賢 | 25 | 13 | 1 | 攻魔+21 | |||||||||||
50 | 聖者のぼうし | 僧 | 魔 | 賢 | 26 | 10 | 1 | 回魔+20 | |||||||||||
50 | ヘヴィーヘルム | パ | 30 | 4 | 16 | ||||||||||||||
50 | トレジャーキャップ | 盗 | レ | 28 | 8 | 3 | |||||||||||||
50 | バトルティアラ | 武 | バ | ま | 28 | 8 | 3 | ||||||||||||
50 | ファントムカチーフ | 旅 | マ | ス | 26 | 20 | 3 | 攻魔+9 | |||||||||||
50 | インテリハット | 僧 | 魔 | 賢 | 24 | 8 | 1 | 攻魔+22、回魔+21 | |||||||||||
60 | 拳聖のターバン | 武 | バ | ま | 29 | 7 | 4 | ||||||||||||
60 | モダンバニーヘッド | 旅 | マ | ス | 26 | 23 | 3 | ||||||||||||
60 | ゴシックハット | 僧 | 旅 | マ | 27 | 12 | 1 | 女性専用 回魔+21 | |||||||||||
60 | ゴシックミトラ | 僧 | 旅 | マ | 27 | 12 | 1 | 男性専用 回魔+21 | |||||||||||
60 | 月のサークレット | 僧 | 魔 | 賢 | 25 | 13 | 1 | 攻魔+24、回魔+23 | |||||||||||
60 | 師団長のかぶと | 戦 | パ | 31 | 13 | 15 | |||||||||||||
60 | 原始獣のシャプカ | 盗 | レ | バ | ま | 29 | 8 | 3 | |||||||||||
60 | ワイルドベレー | 盗 | レ | 30 | 9 | 2 | |||||||||||||
60 | スパイクバイザー | 戦 | パ | バ | ま | 28 | 5 | 8 | |||||||||||
60 | 僧兵のサークレット | 戦 | 僧 | パ | 28 | 10 | 3 | 回魔+25 | |||||||||||
60 | ノーブルハット | マ | ス | 28 | 17 | 4 | 攻魔+10 | ||||||||||||
60 | 古武道のずきん | 武 | 盗 | 30 | 9 | 4 | |||||||||||||
60 | 王宮魔術師帽 | 魔 | マ | 賢 | 26 | 13 | 1 | 攻魔+27 | |||||||||||
60 | 古代魔術のぼうし | 僧 | 魔 | 賢 | 26 | 11 | 1 | 攻魔+25、回魔+25 | |||||||||||
60 | ミラクルハット | 旅 | レ | ス | 27 | 22 | 3 | 攻魔+10、回魔+10 | |||||||||||
60 | クラウンハット | 盗 | 旅 | ス | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||
70 | だいまどうのぼうし | 魔 | マ | 賢 | 25 | 11 | 4 | 攻魔+32 | |||||||||||
70 | 聖騎士のヘルム | 戦 | パ | 33 | 13 | 17 | 回魔+8 | ||||||||||||
70 | 飛竜のかぶと | レ | バ | 29 | 9 | 7 | |||||||||||||
70 | チェイサーバンド | 武 | 盗 | ま | 29 | 16 | 7 | ||||||||||||
70 | 歌詠みのヘアバンド | 僧 | 旅 | レ | ス | 28 | 19 | 7 | 攻魔+15、回魔+15 | ||||||||||
70 | 大賢者のミトラ | 僧 | 魔 | 賢 | 27 | 13 | 4 | 攻魔+27、回魔+30 | |||||||||||
70 | アイドルヘアバンド | 旅 | マ | ス | 26 | 27 | 7 | 攻魔+8、回魔+8 | |||||||||||
70 | 求道者のはちまき | 武 | 盗 | バ | ま | 29 | 9 | 7 | |||||||||||
70 | マスカレイドヘルム | 戦 | パ | マ | 31 | 20 | 8 | ||||||||||||
75 | グレートヘルム | 武 | 盗 | バ | 30 | 6 | 10 | ||||||||||||
75 | さすらいのぼうし | 旅 | レ | マ | 33 | 21 | 7 | 攻魔+13、回魔+13 | |||||||||||
75 | さとりのかんむり | 僧 | 魔 | 賢 | 28 | 10 | 3 | 攻魔+29、回魔+32 | |||||||||||
75 | 神兵のヘルム | 戦 | パ | 37 | 13 | 18 | 回魔+10 | ||||||||||||
75 | ステージバンド | 魔 | 旅 | ス | 27 | 28 | 7 | 男性専用 攻魔+35 | |||||||||||
75 | ステージリボン | 魔 | 旅 | ス | 27 | 28 | 7 | 女性専用 攻魔+35 | |||||||||||
75 | タイフーンゴーグル | 盗 | バ | 34 | 17 | 8 | |||||||||||||
75 | ひつじのずきん | 旅 | レ | ま | 33 | 5 | 7 | 回魔+7 | |||||||||||
80 | クリムゾンヘルム | 武 | バ | ま | 32 | 8 | 9 | ||||||||||||
80 | 王軍師のかぶと | 戦 | パ | 42 | 14 | 20 | |||||||||||||
80 | メカニックフード | 盗 | レ | ど | 37 | 12 | 10 | ||||||||||||
80 | レイブンヘッド | 旅 | マ | ス | 35 | 30 | 7 | 攻魔+15、回魔+15 | |||||||||||
80 | 退魔のぼうし | 僧 | 魔 | 賢 | 29 | 13 | 5 | 攻魔+45、回魔+45 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -