Lv | 名前 | 装備できる職業 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮のよろい | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | ま | 4 | 1 | 8 | |||||
1 | 麻の服 | 僧 | 魔 | 旅 | レ | 賢 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 前座芸人の服 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 4 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ぬすっとの服 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 7 | 2 | 2 | ||||||||
7 | きぬのローブ上 | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 5 | 3 | 1 | 攻魔+2、回魔+2 | ||||||||||
7 | うろこのよろい上 | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | 7 | 2 | 9 | ||||||||
7 | いやしの服 | 僧 | 魔 | 賢 | 6 | 2 | 1 | 回魔+5 | |||||||||||
7 | 若手芸人の服 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | 6 | 2 | 2 | |||||||||
7 | せいどうのよろい上 | 戦 | 僧 | 盗 | パ | レ | マ | 8 | 2 | 19 | |||||||||
7 | 射手の服 | レ | マ | 賢 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
14 | くさりかたびら上 | 戦 | 僧 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | ま | 9 | 4 | 10 | ||||||
14 | しゅうれんぎ上 | 武 | バ | ま | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
14 | くすしのローブ上 | 僧 | 魔 | 旅 | ス | 賢 | 8 | 4 | 1 | 攻魔+7、回魔+7 | |||||||||
14 | てつのむねあて | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | 11 | 3 | 12 | ||||||||
14 | サフランローブ上 | 僧 | 魔 | 賢 | 9 | 5 | 1 | 攻魔+9、回魔+9 | |||||||||||
14 | ダンサーシャツ | 旅 | ス | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||
14 | 初級魔法戦士服 | マ | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
21 | はやてのベスト | 武 | 盗 | 旅 | レ | バ | ま | 13 | 5 | 3 | |||||||||
21 | 手品師の服 | 僧 | 魔 | 旅 | ス | バ | 11 | 7 | 1 | 攻魔+12、回魔+12 | |||||||||
21 | てつのよろい上 | 戦 | 盗 | パ | 14 | 7 | 22 | ||||||||||||
21 | ぎんのむねあて | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | 16 | 4 | 13 | |||||||||
21 | みかわしの服上 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | 賢 | 13 | 5 | 1 | 攻魔+6、回魔+6 | ||||||
21 | 新兵支給むねあて | パ | マ | 16 | 9 | 11 | |||||||||||||
21 | 学者のころも上 | 魔 | 賢 | 12 | 4 | 1 | 攻魔+14、回魔+14 | ||||||||||||
28 | はがねのよろい上 | 戦 | 盗 | パ | 19 | 9 | 23 | ||||||||||||
28 | カンフージャケット | 武 | レ | バ | ま | 17 | 7 | 5 | |||||||||||
28 | まもりのローブ | 僧 | 魔 | 旅 | 賢 | 11 | 7 | 3 | 攻魔+13、回魔+13 | ||||||||||
28 | マタドールスーツ上 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 17 | 11 | 3 | ||||||||
28 | まじないしローブ上 | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 15 | 9 | 2 | 攻魔+17、回魔+17 | ||||||||||
28 | ウェスタンブラウス | 戦 | レ | マ | 18 | 12 | 5 | ||||||||||||
28 | 木の葉のよろい上 | パ | レ | バ | 18 | 5 | 10 | ||||||||||||
30 | 戦士のよろい | 戦 | 25 | 8 | 17 | ||||||||||||||
30 | 僧侶のほうい | 僧 | 23 | 8 | 2 | 回魔+24 MP吸収ガード+6% | |||||||||||||
30 | 魔法使いの服 | 魔 | 23 | 8 | 1 | 攻魔+24 攻撃呪文ダメージ5%減 | |||||||||||||
30 | ぶとうぎ | 武 | 21 | 8 | 5 | ||||||||||||||
30 | 盗賊のチュニック上 | 盗 | 22 | 8 | 6 | ||||||||||||||
30 | 旅芸人の衣装上 | 旅 | 22 | 11 | 4 | ||||||||||||||
30 | パラディンチェイン | パ | 29 | 8 | 7 | 闇ダメージ10%減 | |||||||||||||
30 | レンジャーコート上 | レ | 24 | 8 | 4 | 土ダメージ10%減 | |||||||||||||
30 | 魔法戦士団制服 | マ | 26 | 14 | 6 | 攻魔+10 | |||||||||||||
30 | スターコート | ス | 21 | 14 | 4 | ||||||||||||||
30 | バトマスアーマー上 | バ | 25 | 6 | 16 | ||||||||||||||
30 | 賢者のころも上 | 賢 | 23 | 8 | 1 | ||||||||||||||
30 | まもの使いの服 | ま | 26 | 6 | 7 | ||||||||||||||
30 | どうぐ使いの服 | ど | 22 | 6 | 4 | ||||||||||||||
30 | 王者のマント | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | 賢 | 25 | 10 | 6 | |||
35 | 森人のチョッキ | 旅 | レ | ス | バ | ま | 24 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | バンデッドチェイン | 戦 | 盗 | レ | バ | ま | 23 | 8 | 12 | ||||||||||
35 | けんぽうぎ上 | 武 | バ | ま | 24 | 8 | 5 | ||||||||||||
35 | まどうしのころも上 | 魔 | 賢 | 25 | 11 | 2 | 攻魔+21 | ||||||||||||
35 | 神官のほうい上 | 僧 | 旅 | 賢 | 27 | 8 | 2 | 回魔+21 | |||||||||||
35 | まほうのよろい上 | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | マ | 27 | 14 | 25 | 攻魔+12、回魔+12 攻撃呪文ダメージ5%減 | ||||||||
35 | かたりべの服上 | 僧 | 魔 | 旅 | レ | ス | 26 | 11 | 4 | 攻魔+17、回魔+17 | |||||||||
42 | きじゅつしの服 | 僧 | 魔 | 武 | 旅 | レ | マ | ス | 26 | 12 | 6 | 攻魔+21、回魔+21 | |||||||
42 | げんぶの道着上 | 武 | 盗 | バ | ま | 28 | 12 | 7 | |||||||||||
42 | 司祭のほうい | 僧 | 旅 | 賢 | 24 | 12 | 2 | 回魔+28 | |||||||||||
42 | フェンサーマント | 盗 | 旅 | レ | マ | ス | 29 | 19 | 7 | ||||||||||
42 | プラチナメイル上 | 戦 | パ | 33 | 15 | 26 | |||||||||||||
42 | ホーリーローブ上 | 僧 | 魔 | 旅 | 賢 | 28 | 12 | 2 | 攻魔+26、回魔+26、 闇ダメージ10%減 | ||||||||||
42 | 水のはごろも上 | 僧 | 魔 | 29 | 12 | 1 | 攻魔+24、回魔+24、 炎ダメージ10%減 | ||||||||||||
42 | くろがねのよろい上 | 戦 | バ | ま | 30 | 8 | 19 | ||||||||||||
50 | やいばのよろい上 | 戦 | パ | 38 | 10 | 27 | 10%の確率で 被ダメの10%を反射 | ||||||||||||
50 | しんりのローブ上 | 僧 | 魔 | 賢 | 31 | 15 | 3 | 攻魔+29、回魔+29 | |||||||||||
50 | マスターベスト | 旅 | マ | ス | 34 | 25 | 5 | ||||||||||||
50 | 無法者のベスト | 武 | 盗 | レ | バ | ま | 36 | 5 | 4 | ||||||||||
50 | 占星術師のローブ上 | 魔 | 旅 | 賢 | 33 | 16 | 3 | 攻魔+32 | |||||||||||
50 | 聖者のほうい | 僧 | 魔 | 賢 | 33 | 15 | 2 | 回魔+43 | |||||||||||
50 | 古強者のよろい上 | 戦 | パ | 40 | 10 | 27 | |||||||||||||
50 | ヘヴィーアーマー上 | パ | 41 | 8 | 29 | ||||||||||||||
50 | トレジャーコート上 | 盗 | レ | 38 | 10 | 5 | |||||||||||||
50 | バトルドレス上 | 武 | バ | ま | 37 | 11 | 4 | ||||||||||||
50 | ファントムマント | 旅 | マ | ス | 39 | 43 | 10 | 攻魔+15 | |||||||||||
50 | インテリローブ上 | 僧 | 魔 | 賢 | 32 | 10 | 2 | 攻魔+34、回魔+32 | |||||||||||
60 | 原始獣のコート上 | 盗 | レ | バ | ま | 40 | 10 | 6 | |||||||||||
60 | 拳聖の道着上 | 武 | バ | ま | 39 | 10 | 5 | ||||||||||||
60 | モダンバニースーツ | 旅 | マ | ス | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||
60 | ゴシックビスチェ | 僧 | 旅 | マ | 40 | 20 | 3 | 女性専用 回魔+44 | |||||||||||
60 | ゴシックコート上 | 僧 | 旅 | マ | 40 | 20 | 3 | 男性専用 回魔+44 | |||||||||||
60 | 月のローブ上 | 僧 | 魔 | 賢 | 34 | 16 | 2 | 攻魔+36、回魔+34 | |||||||||||
60 | 師団長のよろい上 | 戦 | パ | 45 | 20 | 32 | |||||||||||||
60 | ワイルドジャケット | 盗 | レ | 40 | 10 | 2 | |||||||||||||
60 | スパイクアーマー上 | 戦 | パ | バ | ま | 44 | 5 | 12 | |||||||||||
60 | 僧兵のころも上 | 戦 | 僧 | パ | 41 | 12 | 3 | 回魔+35 | |||||||||||
60 | ノーブルコート上 | マ | ス | 44 | 25 | 5 | 攻魔+20 | ||||||||||||
60 | 古武道着上 | 武 | 盗 | ま | 40 | 10 | 8 | ||||||||||||
60 | 王宮魔術師ローブ上 | 魔 | マ | 賢 | 35 | 18 | 2 | 攻魔+38 | |||||||||||
60 | 古代魔術のほうい上 | 僧 | 魔 | 賢 | 35 | 12 | 2 | 攻魔+37、回魔+35 | |||||||||||
60 | ミラクルコート上 | 旅 | レ | ス | 38 | 33 | 5 | 攻魔+20、回魔+20 | |||||||||||
60 | クラウンベスト | 盗 | 旅 | ス | 37 | 35 | 3 | ||||||||||||
70 | 求道者の道着上 | 武 | 盗 | バ | ま | 44 | 14 | 10 | |||||||||||
70 | だいまどうローブ上 | 魔 | マ | 賢 | 39 | 18 | 6 | 攻魔+43 | |||||||||||
70 | 聖騎士のよろい上 | 戦 | パ | 49 | 20 | 34 | 回魔+12 | ||||||||||||
70 | マスカレイドスーツ | 戦 | パ | マ | 47 | 45 | 13 | ||||||||||||
70 | 飛竜のベスト | レ | バ | 44 | 14 | 10 | |||||||||||||
70 | チェイサーレザー上 | 武 | 盗 | ま | 44 | 24 | 10 | ||||||||||||
70 | 歌詠みのころも上 | 僧 | 旅 | レ | ス | 43 | 28 | 10 | 攻魔+20、回魔+20 | ||||||||||
70 | 大賢者のほうい | 僧 | 魔 | 賢 | 39 | 24 | 5 | 攻魔+37、回魔+40 | |||||||||||
70 | アイドルスーツ上 | 旅 | マ | ス | 40 | 37 | 10 | 攻魔+12、回魔+12 | |||||||||||
75 | グレートマント | 武 | 盗 | バ | 47 | 13 | 7 | ||||||||||||
75 | さすらいのコート上 | 旅 | レ | マ | 45 | 30 | 10 | 攻魔+27、回魔+27 | |||||||||||
75 | さとりのころも | 僧 | 魔 | 賢 | 41 | 12 | 2 | 攻魔+40、回魔+43 | |||||||||||
75 | 神兵のよろい上 | 戦 | パ | 53 | 20 | 35 | 回魔+20 | ||||||||||||
75 | ステージジャンパー | 魔 | 旅 | ス | 41 | 38 | 10 | 男性専用 攻魔+45 | |||||||||||
75 | ステージチュチュ上 | 魔 | 旅 | ス | 41 | 38 | 10 | 女性専用 攻魔+45 | |||||||||||
75 | タイフーンレザー上 | 盗 | バ | 48 | 25 | 12 | |||||||||||||
75 | ひつじのころも上 | 旅 | レ | ま | 46 | 8 | 10 | 回魔+13 | |||||||||||
80 | クリムゾンメイル上 | 武 | バ | ま | 49 | 11 | 14 | ||||||||||||
80 | 王軍師のよろい | 戦 | パ | 62 | 21 | 39 | |||||||||||||
80 | メカニックスーツ上 | 盗 | レ | ど | 53 | 18 | 12 | ||||||||||||
80 | レイブンスーツ | 旅 | マ | ス | 51 | 41 | 10 | 攻魔+30、回魔+30 | |||||||||||
80 | 退魔の装束上 | 僧 | 魔 | 賢 | 43 | 14 | 8 | 攻魔+55、回魔+55 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -