Lv | 名前 | 装備できる職業 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮のズボン | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | ま | 2 | 1 | 5 | |||||
1 | 麻の短パン | 僧 | 魔 | 旅 | レ | 賢 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 前座芸人のズボン | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ぬすっとタイツ | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 3 | 1 | 2 | ||||||||
7 | きぬのローブ下 | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | うろこのよろい下 | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | 4 | 1 | 5 | ||||||||
7 | いやしのズボン | 僧 | 魔 | 賢 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 若手芸人のズボン | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | 2 | 1 | 2 | |||||||||
7 | せいどうのよろい下 | 戦 | 僧 | 盗 | パ | レ | マ | 4 | 1 | 11 | |||||||||
7 | 射手のタイツ | レ | マ | 賢 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | くさりかたびら下 | 戦 | 僧 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | ま | 6 | 2 | 6 | ||||||
14 | しゅうれんぎ下 | 武 | バ | ま | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
14 | くすしのローブ下 | 僧 | 魔 | 旅 | ス | 賢 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | てつのこしだれ | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | 7 | 2 | 7 | ||||||||
14 | サフランローブ下 | 僧 | 魔 | 賢 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
14 | 初級魔法戦士タイツ | マ | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
14 | ダンサーパンツ | 旅 | ス | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
21 | はやてのキュロット | 武 | 盗 | 旅 | レ | バ | ま | 8 | 3 | 3 | |||||||||
21 | てつのよろい下 | 戦 | 盗 | パ | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||
21 | 手品師のタイツ | 僧 | 魔 | 旅 | ス | バ | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | みかわしの服下 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | 賢 | 6 | 3 | 1 | |||||||
21 | ぎんのこしだれ | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | 8 | 2 | 7 | |||||||||
21 | 新兵支給こしだれ | パ | マ | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
21 | 学者のころも下 | 魔 | 賢 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
28 | はがねのよろい下 | 戦 | 盗 | パ | 10 | 5 | 13 | ||||||||||||
28 | カンフーズボン | 武 | レ | バ | ま | 11 | 4 | 3 | |||||||||||
28 | マタドールスーツ下 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 10 | 6 | 2 | ||||||||
28 | まじないしローブ下 | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||
28 | ウェスタンスパッツ | 戦 | レ | マ | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
28 | 木の葉のよろい下 | パ | レ | バ | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||
30 | 戦士のレガース | 戦 | 13 | 4 | 10 | ||||||||||||||
30 | 魔法使いのズボン | 魔 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||
30 | 盗賊のチュニック下 | 盗 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||
30 | 旅芸人の衣装下 | 旅 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||
30 | パラディンタイツ | パ | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||
30 | レンジャーコート下 | レ | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||
30 | バトマスアーマー下 | バ | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||||
30 | 賢者のころも下 | 賢 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||
30 | どうぐ使いの服 | ど | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||
35 | バンデッドボトム | 戦 | 盗 | レ | バ | ま | 13 | 4 | 5 | ||||||||||
35 | けんぽうぎ下 | 武 | バ | ま | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
35 | まどうしのころも下 | 魔 | 賢 | 14 | 6 | 2 | |||||||||||||
35 | 神官のほうい下 | 僧 | 旅 | 賢 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
35 | まほうのよろい下 | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | マ | 14 | 7 | 14 | |||||||||
35 | かたりべの服下 | 僧 | 魔 | 旅 | レ | ス | 15 | 6 | 3 | ||||||||||
35 | 森人の前かけ | 旅 | レ | ス | バ | ま | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | きじゅつしのズボン | 僧 | 魔 | 武 | 旅 | レ | マ | ス | 14 | 6 | 4 | ||||||||
42 | げんぶの道着下 | 武 | 盗 | バ | ま | 15 | 6 | 4 | |||||||||||
42 | プラチナメイル下 | 戦 | パ | 15 | 8 | 14 | |||||||||||||
42 | ホーリーローブ下 | 僧 | 魔 | 旅 | 賢 | 16 | 6 | 3 | |||||||||||
42 | 水のはごろも下 | 僧 | 魔 | 17 | 6 | 2 | |||||||||||||
42 | くろがねのよろい下 | 戦 | バ | ま | 15 | 4 | 11 | ||||||||||||
50 | やいばのよろい下 | 戦 | パ | 19 | 5 | 15 | |||||||||||||
50 | しんりのローブ下 | 僧 | 魔 | 賢 | 18 | 8 | 3 | ||||||||||||
50 | マスタースラックス | 旅 | マ | ス | 17 | 13 | 3 | ||||||||||||
50 | 無法者のズボン | 武 | 盗 | レ | バ | ま | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
50 | 古強者のよろい下 | 戦 | パ | 21 | 5 | 15 | |||||||||||||
50 | 占星術師のローブ下 | 魔 | 旅 | 賢 | 20 | 9 | 3 | ||||||||||||
50 | ヘヴィーアーマー下 | パ | 24 | 4 | 17 | ||||||||||||||
50 | トレジャーコート下 | 盗 | レ | 20 | 5 | 3 | |||||||||||||
50 | バトルドレス下 | 武 | バ | ま | 19 | 5 | 3 | ||||||||||||
50 | インテリローブ下 | 僧 | 魔 | 賢 | 19 | 5 | 2 | ||||||||||||
60 | 原始獣のコート下 | 盗 | レ | バ | ま | 21 | 5 | 4 | |||||||||||
60 | 拳聖の道着下 | 武 | バ | ま | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||
60 | ゴシックコート下 | 僧 | 旅 | マ | 21 | 15 | 3 | 男性専用 | |||||||||||
60 | ゴシックフリル | 僧 | 旅 | マ | 21 | 15 | 3 | 女性専用 | |||||||||||
60 | 月のローブ下 | 僧 | 魔 | 賢 | 21 | 9 | 2 | ||||||||||||
60 | 師団長のよろい下 | 戦 | パ | 25 | 10 | 18 | |||||||||||||
60 | モダンバニータイツ | 旅 | マ | ス | 21 | 15 | 3 | 男性専用 | |||||||||||
60 | モダンバニーフレア | 旅 | マ | ス | 21 | 15 | 3 | 女性専用 | |||||||||||
60 | ワイルドボトム | 盗 | レ | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
60 | スパイクアーマー下 | 戦 | パ | バ | ま | 22 | 5 | 11 | |||||||||||
60 | 僧兵のころも下 | 戦 | 僧 | パ | 21 | 6 | 2 | ||||||||||||
60 | ノーブルコート下 | マ | ス | 22 | 13 | 5 | |||||||||||||
60 | 古武道着下 | 武 | 盗 | ま | 21 | 8 | 5 | ||||||||||||
60 | 王宮魔術師ローブ下 | 魔 | マ | 賢 | 21 | 10 | 2 | ||||||||||||
60 | 古代魔術のほうい下 | 僧 | 魔 | 賢 | 21 | 9 | 2 | ||||||||||||
60 | ミラクルコート下 | 旅 | レ | ス | 22 | 15 | 4 | ||||||||||||
60 | クラウンズボン | 盗 | 旅 | ス | 20 | 16 | 2 | ||||||||||||
70 | だいまどうローブ下 | 魔 | マ | 賢 | 20 | 9 | 3 | ||||||||||||
70 | 聖騎士のよろい下 | 戦 | パ | 28 | 10 | 20 | |||||||||||||
70 | 飛竜のズボン | レ | バ | 22 | 7 | 5 | |||||||||||||
70 | チェイサーレザー下 | 武 | 盗 | ま | 22 | 12 | 5 | ||||||||||||
70 | 歌詠みのころも下 | 僧 | 旅 | レ | ス | 22 | 15 | 5 | |||||||||||
70 | アイドルスーツ下 | 旅 | マ | ス | 20 | 18 | 5 | ||||||||||||
70 | 求道者の道着下 | 武 | 盗 | バ | ま | 22 | 7 | 5 | |||||||||||
75 | さすらいのコート下 | 旅 | レ | マ | 24 | 17 | 5 | ||||||||||||
75 | 神兵のよろい下 | 戦 | パ | 30 | 10 | 21 | |||||||||||||
75 | ステージパンツ | 魔 | 旅 | ス | 21 | 19 | 5 | HP+1 MP+1 男性専用 | |||||||||||
75 | ステージチュチュ下 | 魔 | 旅 | ス | 21 | 19 | 5 | HP+1 MP+1 女性専用 | |||||||||||
75 | タイフーンレザー下 | 盗 | バ | 25 | 13 | 6 | |||||||||||||
75 | ひつじのころも下 | 旅 | レ | ま | 25 | 3 | 5 | ||||||||||||
80 | クリムゾンメイル下 | 武 | バ | ま | 26 | 5 | 6 | ||||||||||||
80 | メカニックスーツ下 | 盗 | レ | ど | 27 | 7 | 7 | ||||||||||||
80 | 退魔の装束下 | 僧 | 魔 | 賢 | 22 | 13 | 4 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -