ドラクエ10 防具(腕)

Lv名前装備できる職業守備洒落重さ器用備考
1 皮のてぶくろ 戦 僧     盗 旅 パ レ マ ス バ   ま   1 1 2 3  
1 麻のてぶくろ   僧 魔     旅   レ       賢     1 1 1 2  
1 前座芸人のうでわ       武 盗 旅   レ   ス バ   ま   1 1 1 4  
1 インテリのうでわ 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢 ま     3 1    
1 ルビーのうでわ 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢 ま     100 1    
1 しんごんのじゅず 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢 ま     3 1    
1 試練のバングル 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢 ま   19 5 2    
7 うろこのこて 戦 僧     盗 旅 パ レ マ           1 1 2 4  
7 ぬすっとのうでわ       武 盗 旅   レ   ス バ   ま   1 1 1 6  
7 若手芸人のてぶくろ       武 盗 旅   レ   ス バ       1 1 1 5  
7 せいどうのこて 戦 僧     盗   パ レ マ           2 1 5 3  
7 射手のてぶくろ               レ マ     賢     2 1 1 10  
14 しゅうれん用リスト       武             バ   ま   2 1 1 3  
14 くさりのあみごて 戦 僧   武 盗 旅 パ レ         ま   2 1 3 4  
14 てつのうであて 戦 僧     盗 旅 パ レ     バ       2 1 3 4  
14 サフラングローブ   僧 魔                 賢     2 2 1 5  
14 ダンサーリスト           旅       ス         2 3 1 7  
14 初級魔法戦士グラブ                 マ           2 3 1 6  
21 てつのこて 戦       盗   パ               3 2 6 6  
21 はやてのグローブ       武 盗 旅   レ     バ   ま   2 2 1 7  
21 手品師のグローブ   僧 魔     旅       ス バ       2 2 1 13  
21 シルバーバングル 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢     1 3 1 8  
21 ぎんのこて 戦 僧     盗 旅 パ レ             3 1 4 5  
21 新兵支給てぶくろ             パ   マ           3 2 3 5  
28 はがねのこて 戦       盗   パ               4 3 6 5  
28 カンフーリスト       武       レ     バ   ま   3 2 2 10  
28 きんのブレスレット 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢     1 4 1 10  
28 マタドールグローブ       武 盗 旅   レ   ス バ   ま   4 3 1 15  
28 木の葉のうでわ             パ レ     バ       4 2 3 9  
28 ウェスタングローブ 戦             レ マ           4 4 2 11  
30 戦士のグローブ 戦                           5 3 4 13  
30 盗賊のグローブ         盗                   5 3 2 20  
30 魔法戦士団グローブ                 マ           5 4 2 17  
30 バトマスグローブ                     バ       5 2 4 12  
30 賢者のアーム                       賢     5 2 1 11  
30 まもの使いのブレス                         ま   5 2 4 12  
30 どうぐ使いグローブ                           ど 5 2 4 12  
30 王者のこて 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢     4 4 2 14  
35 けんぽうの腕帯       武             バ   ま   4 3 2 13  
35 神官のてぶくろ   僧     旅           賢     4 3 1 18  
35 バンデッドグローブ 戦       盗     レ     バ   ま   4 3 4 7  
35 青玉のうでわ 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢     3 3 1 12  
35 まほうのこて 戦 僧     盗 旅 パ   マ           5 4 6 11  
35 かたりべのてぶくろ   僧 魔     旅   レ   ス         4 3 1 19  
35 森人のてぶくろ           旅   レ   ス バ   ま   4 1 1 13  
42 きじゅつしグローブ   僧 魔 武   旅   レ マ ス         6 3 2 19  
42 げんぶの腕帯       武 盗           バ   ま   6 3 2 21  
42 司祭のてぶくろ   僧       旅           賢     5 3 1 25  
42 フェンサーミサンガ         盗 旅   レ マ ス         6 5 2 23  
42 プラチナのこて 戦           パ               7 4 7 14  
42 くろがねのこて 戦                   バ   ま   7 2 5 15  
50 紅玉のうでわ 戦 僧 魔 武 盗 旅 パ レ マ ス バ 賢     5 3 1 15  
50 やいばのこて 戦           パ               8 3 7 15  
50 マスターアーム           旅     マ ス         7 7 2 30  
50 無法者のうでわ       武 盗     レ     バ   ま   7 2 1 26  
50 古強者のこて 戦                           9 4 8 16  
50 聖者のてぶくろ   僧 魔       パ         賢     8 8 1 27  
50 ヘヴィーグローブ             パ               9 4 9 16  
50 トレジャーグローブ         盗     レ             7 4 2 31  
50 バトルガントレット       武             バ   ま   7 5 1 28  
50 ファントムアーム           旅     マ ス         8 9 3 34  
60 原始獣のグローブ         盗     レ     バ   ま   7 4 2 37  
60 ゴシックグローブ   僧       旅     マ           8 8 1 29 男性専用
60 ゴシックアーム   僧       旅     マ           8 8 1 29 女性専用
60 師団長のこて 戦           パ               9 6 8 17  
60 モダンバニーブレス            旅     マ ス         7 9 1 42  
60 拳聖のうでわ       武             バ   ま   7 5 1 31  
60 ワイルドバングル         盗     レ             7 4 2 40  
60 スパイクグローブ 戦           パ       バ   ま   8 3 7 33  
60 僧兵のグローブ 戦 僧         パ               8 6 2 30  
60 ノーブルグローブ                 マ ス         8 7 2 35  
60 古武道のうでわ       武 盗               ま   7 4 2 35  
60 古代魔術のうでわ   僧 魔                 賢     6 4 1 21  
60 ミラクルグローブ           旅   レ   ス         7 10 2 48  
60 クラウングローブ         盗 旅       ス         7 12 1 46  
70 求道者のてぶくろ       武 盗           バ   ま   8 2 2 37  
70 飛竜のグローブ               レ     バ       8 2 2 42  
70 チェイサーアーム       武 盗               ま   8 4 2 40  
70 大賢者のグローブ   僧 魔                 賢     7 5 1 33  
70 歌詠みのブレス   僧       旅   レ   ス         8 9 2 49  
70 アイドルブレス           旅     マ ス         7 14 2 53  
70 マスカレイドグラブ 戦           パ   マ           9 10 2 37  
70 だいまどうのうでわ     魔           マ     賢     7 3 1 25  
70 聖騎士のこて 戦           パ               10 4 10 28  
75 グレートグラブ       武 盗           バ       9 3 3 39  
75 さすらいのこて           旅   レ マ           9 11 2 37  
75 さとりのグローブ   僧 魔                 賢     8 4 1 34  
75 神兵のガントレット 戦           パ               11 4 11 28  
75 ステージリスト     魔     旅       ス         8 15 2 55 男性専用
75 ステージアーム     魔     旅       ス         8 15 2 55 女性専用
75 タイフーングローブ         盗           バ       8 5 2 45  
75 ひつじのてぶくろ           旅   レ         ま   8 2 4 45  
80 クリムゾングローブ       武             バ   ま   9 3 4 50  
80 王軍師のグローブ 戦           パ               13 5 13 32  
80 メカニックハンド         盗     レ           ど 9 4 3 50  
80 レイブングローブ           旅     マ ス         10 17 5 57  
80 退魔のうでわ   僧 魔                 賢     9 5 1 57  

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -