Lv | 名前 | 装備できる職業 | 守備 | 洒落 | 重さ | 速さ | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮のくつ | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | ま | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 麻のくつ | 僧 | 魔 | 旅 | レ | 賢 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | 前座芸人のながぐつ | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
7 | きぬのサンダル | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | うろこのブーツ | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
7 | ぬすっとのくつ | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
7 | いやしのブーツ | 僧 | 魔 | 賢 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
7 | 若手芸人のながぐつ | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
7 | せいどうのブーツ | 戦 | 僧 | 盗 | パ | レ | マ | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
7 | 射手のくつ | レ | マ | 賢 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
14 | しゅうれん用ブーツ | 武 | バ | ま | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
14 | てつのすねあて | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
14 | サフランブーツ | 僧 | 魔 | 賢 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
14 | くすしのくつ | 僧 | 魔 | 旅 | ス | 賢 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
14 | くさりのあみぐつ | 戦 | 僧 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | バ | ま | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
14 | 初級魔法戦士のくつ | マ | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
14 | ダンサーシューズ | 旅 | ス | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
21 | はやてのブーツ | 武 | 盗 | 旅 | レ | バ | ま | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
21 | 手品師のブーツ | 僧 | 魔 | 旅 | ス | バ | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
21 | てつのブーツ | 戦 | 盗 | パ | 3 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||
21 | ぎんのブーツ | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | レ | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
21 | みかわしのくつ | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | 賢 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
21 | 新兵支給ブーツ | パ | マ | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
21 | 学者の脚帯 | 魔 | 賢 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
28 | はがねのグリーブ | 戦 | 盗 | パ | 4 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||
28 | カンフーシューズ | 武 | レ | バ | ま | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
28 | まもりのくつ | 僧 | 魔 | 旅 | 賢 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
28 | マタドールシューズ | 武 | 盗 | 旅 | レ | ス | バ | ま | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
28 | まじないしのくつ | 僧 | 魔 | ス | 賢 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
28 | ウェスタンブーツ | 戦 | レ | マ | 4 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||
28 | 木の葉のブーツ | パ | レ | バ | 4 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||
30 | 戦士のブーツ | 戦 | 5 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||||
30 | 僧侶のブーツ | 僧 | 5 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||||
30 | 魔法使いのブーツ | 魔 | 4 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||
30 | ぶとうかのくつ | 武 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||
30 | 盗賊のブーツ | 盗 | 5 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||
30 | 旅芸人のブーツ | 旅 | 5 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||
30 | パラディンのくつ | パ | 9 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||||
30 | レンジャーブーツ | レ | 5 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||
30 | 魔法戦士団ブーツ | マ | 5 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||||
30 | スターシューズ | ス | 5 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||
30 | バトマスグリーブ | バ | 5 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
30 | 賢者のくつ | 賢 | 5 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||
30 | まもの使いのくつ | ま | 5 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
30 | どうぐ使いのブーツ | ど | 5 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
30 | 王者の脚甲 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | パ | レ | マ | ス | バ | 賢 | 4 | 4 | 2 | 14 | |||
35 | けんぽうの脚帯 | 武 | バ | ま | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
35 | まどうしのくつ | 魔 | 賢 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||
35 | 神官のくつ | 僧 | 旅 | 賢 | 4 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
35 | バンデッドブーツ | 戦 | 盗 | レ | バ | ま | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
35 | まほうのグリーブ | 戦 | 僧 | 盗 | 旅 | パ | マ | 5 | 4 | 10 | 11 | |||||||||
35 | かたりべのブーツ | 僧 | 魔 | 旅 | レ | ス | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||
35 | 森人のながぐつ | 旅 | レ | ス | バ | ま | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
42 | きじゅつしのブーツ | 僧 | 魔 | 武 | 旅 | レ | マ | ス | 6 | 3 | 3 | 23 | ||||||||
42 | げんぶのくつ | 武 | 盗 | バ | ま | 6 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||
42 | 司祭のブーツ | 僧 | 旅 | 賢 | 5 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
42 | フェンサーブーツ | 盗 | 旅 | レ | マ | ス | 6 | 5 | 3 | 28 | ||||||||||
42 | プラチナグリーブ | 戦 | パ | 7 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||
42 | ホーリーブーツ | 僧 | 魔 | 旅 | 賢 | 5 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
42 | 水の脚帯 | 僧 | 魔 | 6 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||
42 | くろがねのブーツ | 戦 | バ | ま | 6 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||
50 | やいばのグリーブ | 戦 | パ | 8 | 3 | 11 | 15 | |||||||||||||
50 | しんりのくつ | 僧 | 魔 | 賢 | 7 | 4 | 1 | 28 | ||||||||||||
50 | マスターシューズ | 旅 | マ | ス | 7 | 7 | 2 | 33 | ||||||||||||
50 | 無法者のブーツ | 武 | 盗 | レ | バ | ま | 7 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
50 | 古強者のグリーブ | 戦 | パ | 9 | 4 | 11 | 16 | |||||||||||||
50 | ヘヴィーグリーブ | パ | 9 | 4 | 13 | 16 | ||||||||||||||
50 | トレジャーブーツ | 盗 | レ | 7 | 4 | 2 | 35 | |||||||||||||
50 | バトルグリーブ | 武 | バ | ま | 7 | 5 | 2 | 33 | ||||||||||||
50 | ファントムブーツ | 旅 | マ | ス | 8 | 9 | 3 | 34 | ||||||||||||
50 | 占星術師のブーツ | 魔 | 旅 | 賢 | 8 | 4 | 1 | 29 | ||||||||||||
50 | 聖者のブーツ | 僧 | 魔 | 賢 | 8 | 4 | 1 | 29 | ||||||||||||
50 | インテリサンダル | 僧 | 魔 | 賢 | 7 | 4 | 1 | 29 | ||||||||||||
60 | 拳聖のくつ | 武 | バ | ま | 7 | 5 | 3 | 43 | ||||||||||||
60 | ゴシックブーツ | 僧 | 旅 | マ | 8 | 8 | 1 | 31 | 男性専用 | |||||||||||
60 | ゴシックニーソ | 僧 | 旅 | マ | 8 | 8 | 1 | 31 | 女性専用 | |||||||||||
60 | 月のくつ | 僧 | 魔 | 賢 | 8 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||
60 | 師団長のグリーブ | 戦 | パ | 9 | 6 | 12 | 17 | |||||||||||||
60 | 原始獣のブーツ | 盗 | レ | バ | ま | 7 | 4 | 3 | 37 | |||||||||||
60 | モダンバニーのくつ | 旅 | マ | ス | 7 | 9 | 2 | 42 | ||||||||||||
60 | ワイルドシューズ | 盗 | レ | 7 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||
60 | スパイクブーツ | 戦 | パ | バ | ま | 8 | 2 | 7 | 46 | |||||||||||
60 | 僧兵のくつ | 戦 | 僧 | パ | 8 | 6 | 2 | 34 | ||||||||||||
60 | ノーブルブーツ | マ | ス | 8 | 7 | 2 | 32 | |||||||||||||
60 | 古武道のブーツ | 武 | 盗 | ま | 7 | 4 | 3 | 48 | ||||||||||||
60 | 王宮魔術師のくつ | 魔 | マ | 賢 | 8 | 6 | 1 | 32 | ||||||||||||
60 | 古代魔術のながぐつ | 僧 | 魔 | 賢 | 8 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||
60 | ミラクルブーツ | 旅 | レ | ス | 7 | 10 | 2 | 48 | ||||||||||||
60 | クラウンシューズ | 盗 | 旅 | ス | 7 | 12 | 2 | 46 | ||||||||||||
70 | 飛竜のブーツ | レ | バ | 8 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||||
70 | チェイサーブーツ | 武 | 盗 | ま | 8 | 4 | 2 | 53 | ||||||||||||
70 | 歌詠みの脚帯 | 僧 | 旅 | レ | ス | 8 | 9 | 2 | 49 | |||||||||||
70 | 大賢者のくつ | 僧 | 魔 | 賢 | 9 | 5 | 1 | 33 | ||||||||||||
70 | アイドルブーツ | 旅 | マ | ス | 7 | 14 | 2 | 50 | ||||||||||||
70 | マスカレイドブーツ | 戦 | パ | マ | 9 | 10 | 2 | 34 | ||||||||||||
70 | 求道者のブーツ | 武 | 盗 | バ | ま | 8 | 2 | 2 | 52 | |||||||||||
70 | だいまどうのくつ | 魔 | マ | 賢 | 7 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||
70 | 聖騎士のグリーブ | 戦 | パ | 10 | 4 | 14 | 28 | |||||||||||||
75 | グレートグリーブ | 武 | 盗 | バ | 9 | 3 | 3 | 55 | ||||||||||||
75 | さすらいのくつ | 旅 | レ | マ | 9 | 11 | 2 | 37 | ||||||||||||
75 | さとりのブーツ | 僧 | 魔 | 賢 | 8 | 4 | 2 | 34 | ||||||||||||
75 | 神兵のグリーブ | 戦 | パ | 11 | 4 | 15 | 28 | |||||||||||||
75 | ステージシューズ | 魔 | 旅 | ス | 8 | 15 | 2 | 52 | 男性専用 | |||||||||||
75 | ステージブーツ | 魔 | 旅 | ス | 8 | 15 | 2 | 52 | 女性専用 | |||||||||||
75 | タイフーンブーツ | 盗 | バ | 8 | 5 | 2 | 55 | |||||||||||||
75 | ひつじのくつ | 旅 | レ | ま | 8 | 2 | 4 | 45 | ||||||||||||
80 | クリムゾングリーブ | 武 | バ | ま | 9 | 3 | 4 | 50 | ||||||||||||
80 | 王軍師のグリーブ | 戦 | パ | 13 | 5 | 17 | 32 | |||||||||||||
80 | メカニックブーツ | 盗 | レ | ど | 9 | 4 | 3 | 50 | ||||||||||||
80 | レイブンブーツ | 旅 | マ | ス | 10 | 17 | 2 | 57 | ||||||||||||
80 | 退魔のくつ | 僧 | 魔 | 賢 | 9 | 5 | 2 | 57 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -