ドラクエ10 防具(足)

- スポンサーリンク -

Lv名前装備できる職業守備洒落重さ速さ備考
1 皮のくつ         1 1 2 3  
1 麻のくつ                   1 1 1 2  
1 前座芸人のながぐつ               1 1 1 3  
7 きぬのサンダル                     1 1 1 3  
7 うろこのブーツ               1 1 4 4  
7 ぬすっとのくつ               1 1 1 6  
7 いやしのブーツ                       1 1 1 4  
7 若手芸人のながぐつ                 1 1 1 5  
7 せいどうのブーツ                 2 1 7 3  
7 射手のくつ                       1 1 1 7  
14 しゅうれん用ブーツ                       2 1 2 8  
14 てつのすねあて               2 1 5 4  
14 サフランブーツ                       2 2 1 6  
14 くすしのくつ                   1 1 1 5  
14 くさりのあみぐつ           2 1 4 4  
14 初級魔法戦士のくつ                           2 3 2 6  
14 ダンサーシューズ                         2 3 1 7  
21 はやてのブーツ                 2 2 2 10  
21 手品師のブーツ                   2 2 1 10  
21 てつのブーツ                       3 2 9 6  
21 ぎんのブーツ                 3 1 5 5  
21 みかわしのくつ             2 2 1 13  
21 新兵支給ブーツ                         3 2 5 5  
21 学者の脚帯                         2 1 1 5  
28 はがねのグリーブ                       4 3 9 5  
28 カンフーシューズ                     3 2 2 15  
28 まもりのくつ                     3 2 1 14  
28 マタドールシューズ               4 3 3 14  
28 まじないしのくつ                     3 3 1 8  
28 ウェスタンブーツ                       4 3 2 13  
28 木の葉のブーツ                       4 2 4 9  
30 戦士のブーツ                           5 3 7 13  
30 僧侶のブーツ                           5 3 1 22  
30 魔法使いのブーツ                           4 3 1 21  
30 ぶとうかのくつ                           4 3 2 17  
30 盗賊のブーツ                           5 3 3 19  
30 旅芸人のブーツ                           5 3 2 19  
30 パラディンのくつ                           9 3 7 13  
30 レンジャーブーツ                           5 3 2 19  
30 魔法戦士団ブーツ                           5 4 3 21  
30 スターシューズ                           5 4 2 17  
30 バトマスグリーブ                           5 2 6 12  
30 賢者のくつ                           5 3 1 20  
30 まもの使いのくつ                           5 2 6 12  
30 どうぐ使いのブーツ                           5 2 6 12  
30 王者の脚甲     4 4 2 14  
35 けんぽうの脚帯                       4 3 2 15  
35 まどうしのくつ                         3 3 1 17  
35 神官のくつ                       4 3 1 18  
35 バンデッドブーツ                   4 3 5 7  
35 まほうのグリーブ                 5 4 10 11  
35 かたりべのブーツ                   4 3 2 15  
35 森人のながぐつ                   4 1 2 11  
42 きじゅつしのブーツ               6 3 3 23  
42 げんぶのくつ                     6 3 3 26  
42 司祭のブーツ                       5 3 1 25  
42 フェンサーブーツ                   6 5 3 28  
42 プラチナグリーブ                         7 4 10 14  
42 ホーリーブーツ                     5 3 1 24  
42 水の脚帯                         6 3 1 26  
42 くろがねのブーツ                       6 2 7 15  
50 やいばのグリーブ                         8 3 11 15  
50 しんりのくつ                       7 4 1 28  
50 マスターシューズ                       7 7 2 33  
50 無法者のブーツ                   7 2 2 30  
50 古強者のグリーブ                         9 4 11 16  
50 ヘヴィーグリーブ                           9 4 13 16  
50 トレジャーブーツ                         7 4 2 35  
50 バトルグリーブ                       7 5 2 33  
50 ファントムブーツ                       8 9 3 34  
50 占星術師のブーツ                       8 4 1 29  
50 聖者のブーツ                       8 4 1 29  
50 インテリサンダル                       7 4 1 29  
60 拳聖のくつ                       7 5 3 43  
60 ゴシックブーツ                       8 8 1 31 男性専用
60 ゴシックニーソ                       8 8 1 31 女性専用
60 月のくつ                       8 4 1 31  
60 師団長のグリーブ                         9 6 12 17  
60 原始獣のブーツ                     7 4 3 37  
60 モダンバニーのくつ                       7 9 2 42  
60 ワイルドシューズ                         7 4 2 40  
60 スパイクブーツ                     8 2 7 46  
60 僧兵のくつ                       8 6 2 34  
60 ノーブルブーツ                         8 7 2 32  
60 古武道のブーツ                       7 4 3 48  
60 王宮魔術師のくつ                       8 6 1 32  
60 古代魔術のながぐつ                       8 4 1 31  
60 ミラクルブーツ                       7 10 2 48  
60 クラウンシューズ                       7 12 2 46  
70 飛竜のブーツ                         8 2 2 42  
70 チェイサーブーツ                       8 4 2 53  
70 歌詠みの脚帯                     8 9 2 49  
70 大賢者のくつ                       9 5 1 33  
70 アイドルブーツ                       7 14 2 50  
70 マスカレイドブーツ                       9 10 2 34  
70 求道者のブーツ                     8 2 2 52  
70 だいまどうのくつ                       7 3 1 33  
70 聖騎士のグリーブ                         10 4 14 28  
75 グレートグリーブ                       9 3 3 55  
75 さすらいのくつ                       9 11 2 37  
75 さとりのブーツ                       8 4 2 34  
75 神兵のグリーブ                         11 4 15 28  
75 ステージシューズ                       8 15 2 52 男性専用
75 ステージブーツ                       8 15 2 52 女性専用
75 タイフーンブーツ                         8 5 2 55  
75 ひつじのくつ                       8 2 4 45  
80 クリムゾングリーブ                       9 3 4 50  
80 王軍師のグリーブ                         13 5 17 32  
80 メカニックブーツ                       9 4 3 50  
80 レイブンブーツ                       10 17 2 57  
80 退魔のくつ                       9 5 2 57  

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -