Lv | 名前 | 攻撃 | 重さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
1 | こんぼう | 6 | 1 | |
7 | おおきづち | 11 | 2 | |
7 | せいどうのかなづち | 14 | 2 | |
14 | おおかなづち | 22 | 2 | |
14 | てつのかなぼう | 19 | 3 | 試合時ダメージ+5% |
21 | ウォーハンマー | 30 | 3 | |
21 | ぎんのかなづち | 27 | 5 | |
28 | はがねのかなづち | 34 | 4 | 試合時ダメージ+10% |
28 | バトルスタンパー | 37 | 5 | |
35 | おにのかなぼう | 41 | 7 | |
35 | ボーンクラッシャー | 44 | 6 | ゾンビ系にダメージ+10% |
35 | マジックトンカチ | 47 | 6 | MP+5、植物10 |
42 | プラチナハンマー | 51 | 10 | 試合時ダメージ+15% |
42 | ツンドラハンマー | 54 | 13 | 氷属性 |
42 | ボルカノハンマー | 57 | 8 | 土属性 |
50 | グレートハンマー | 69 | 17 | |
50 | きょじんのハンマー | 72 | 19 | 物質系にダメージ+10% |
60 | ゴードンハンマー | 75 | 17 | 炎属性 |
60 | メガトンハンマー | 87 | 22 | マシン系にダメージ+10% |
65 | まじんのかなづち | 95 | 18 | 攻撃時20%でミスする、会心率+10% |
70 | 聖王のハンマー | 100 | 20 | 物質系にダメージ+10% |
75 | 大地くだき | 105 | 25 | かいしん率+1% |
80 | バレットハンマー | 109 | 25 | マシン系にダメージ+10%、 物質系にダメージ+10% |
80 | 天使の鉄槌 | 114 | 22 | 開戦時5%で天使の守り |
85 | 魔炎のおおづち | 122 | 25 | 炎属性攻撃、 闇属性攻撃 |
90 | | 128 | 27 | 攻撃時5%でウェイトブレイク 物質系にダメージ+10% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -