Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | かしのブーメラン | 3 | |
7 | やいばのブーメラン | 8 | |
7 | ブロンズブーメラン | 6 | |
14 | アイアンウィング | 12 | 試合時ダメージ+5% |
14 | クロスブーメラン | 14 | |
21 | シルバーサークル | 18 | |
21 | ウイングエッジ | 20 | 虫系にダメージ+10% |
28 | かぜのブーメラン | 26 | 風属性攻撃 |
28 | はがねのブーメラン | 24 | 試合時ダメージ+10% |
35 | ツインスワロー | 34 | 虫系にダメージ+10% |
35 | ニンジャカッター | 30 | 闇属性攻撃 |
35 | マジックチャクラム | 32 | MP+6 |
42 | プラチナウィング | 38 | 試合時ダメージ+15% |
42 | こおりのブーメラン | 40 | 氷属性攻撃 |
42 | ほのおのブーメラン | 43 | 炎属性攻撃 |
50 | ブラックコンドル | 51 | 虫系にダメージ+10% |
50 | サザンクロス | 53 | ゾンビ系にダメージ+10% |
60 | メタルウィング | 56 | メタル系に+1ダメージ、 スライム系を3%で魅了 |
60 | ペンタグラム | 64 | 攻撃時3%で混乱 |
65 | メテオエッジ | 69 | 雷属性攻撃 |
70 | 聖王のブーメラン | 73 | スライム系にダメージ+10% |
75 | ブルーファルコン | 78 | 攻撃時3%でヘナトス |
80 | トライチャクラム | 80 | 攻魔+40、回魔+40、 会心率+1.2%、呪文暴走率+1.2% |
80 | ダークスター | 83 | 開戦時10%でバイキルト、呪文発動速度+5% |
85 | 妖鳥のくちばし | 88 | 攻撃時15%でマホ系解除、 攻撃時3%でヘナトス |
90 | | 92 | 回魔+40 開戦時50%で聖なる祈り 呪文暴走率+1.2% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -