Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | 初心者用のオノ | 7 | |
1 | どうのオノ | 7 | |
7 | せいどうのオノ | 12 | |
7 | さんぞくのオノ | 17 | 獣系にダメージ+10% |
14 | てつのオノ | 22 | 試合時ダメージ+5% |
14 | ライトアックス | 27 | 植物系にダメージ+10% |
21 | シルバーアックス | 32 | |
21 | バトルアックス | 37 | |
28 | はがねのオノ | 42 | 試合時ダメージ+10% |
28 | カルサドラアックス | 46 | マシン系にダメージ+10% |
35 | ムーンアックス | 50 | 追加効果:混乱(2%) |
35 | たつじんのオノ | 54 | 植物系にダメージ+10% |
35 | キングアックス | 58 | 最大MP+5 |
42 | エクリプスアックス | 62 | 追加効果:混乱(3%) |
42 | シャーマンアックス | 66 | 試合時ダメージ+15% |
42 | ふぶきのオノ | 70 | 氷属性 |
50 | カイザーアックス | 82 | 最大MP+5 |
50 | デストロイヤー | 85 | マシン系にダメージ+10%、 会心率+1% |
60 | はしゃのオノ | 88 | 怪人系にダメージ+10% |
60 | グレートアックス | 100 | 最大MP+6 |
65 | ふんさいのおおなた | 105 | マシン系にダメージ+10%、 物質系にダメージ+10% |
70 | 聖王のオノ | 124 | 最大HP+2、最大MP+4、 植物系にダメージ+10% |
75 | アポロンのオノ | 142 | 最大HP+2、 光属性攻撃、炎属性攻撃 |
80 | デュークアックス | 146 | MP+10、悪魔系にダメージ+10%、 MP消費しない率+4% |
80 | ヴァランガアックス | 150 | 氷属性攻撃、攻撃時2%でマヒ |
85 | グローリーアックス | 156 | マシン系にダメージ+10%、MP消費しない4% |
90 | | 162 | 魔物を倒すと5%でためる かいしん率+1.2% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -