| Lv | 名前 | 攻魔 | 回魔 | 攻撃 | 吸収率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初心者用の両手杖 | 3 | 2.0% | |||
| 1 | かしの杖 | 2 | 1 | 3 | 2.0% | |
| 7 | まどうしの杖 | 6 | 3 | 5 | 2.0% | 使:火の玉が飛び出る |
| 7 | さばきの杖 | 7 | 4 | 6 | 2.0% | 使:風で切り裂く |
| 14 | あまぐもの杖 | 11 | 6 | 7 | 3.0% | 水系にダメージ+10% |
| 14 | まふうじの杖 | 12 | 6 | 9 | 3.0% | 使:マホトーンの効果 |
| 21 | うみなりの杖 | 16 | 8 | 11 | 3.0% | 水系にダメージ+10%、 水系MP吸収率+2% |
| 21 | ようせいの杖 | 17 | 9 | 12 | 4.0% | 最大MP+4 |
| 28 | いかずちの杖 | 21 | 11 | 13 | 4.0% | 使:電撃を放つ |
| 28 | ピオラの杖 | 22 | 11 | 15 | 4.0% | 使:ピオラの効果 |
| 35 | ルーンスタッフ | 31 | 16 | 17 | 5.0% | 最大MP+6、追加効果:マヒ(2%) |
| 35 | マグマの杖 | 27 | 14 | 18 | 5.0% | 使:マグマで攻撃 |
| 35 | せいれいの杖 | 33 | 17 | 19 | 5.0% | 最大MP+10 |
| 42 | まがんの杖 | 39 | 20 | 21 | 6.0% | 最大MP+9、追加効果:マヒ(2%) |
| 42 | こおりの杖 | 33 | 17 | 22 | 6.0% | 使:氷のつぶてで攻撃 |
| 42 | セイレーンの杖 | 34 | 17 | 23 | 6.0% | 使:呪文ダメ1段階(20%)軽減、 追加効果:魅了(2%) |
| 50 | アークワンド | 45 | 23 | 26 | 7.0% | 最大MP+10 |
| 50 | 福音の杖 | 40 | 20 | 28 | 6.5% | 戦いで使うとHP回復 |
| 60 | 賢者の杖 | 49 | 25 | 30 | 7.0% | 最大MP+8、戦いで使うとブレスに強く |
| 60 | 女神の杖 | 53 | 27 | 33 | 7.0% | 最大MP+10、悪魔系にダメージ+10% |
| 65 | ドラゴンの杖 | 55 | 28 | 34 | 7.5% | 最大HP+3、最大MP+5、 ドラゴン系MP吸収率+3%、 戦いで使うと火の玉 |
| 70 | 聖王の杖 | 58 | 29 | 37 | 7.5% | 最大HP+5、最大MP+5、 悪魔系にダメージ+10% |
| 75 | ひかりの杖 | 63 | 32 | 40 | 7.5% | 最大HP+5、 戦闘開始時5%でマホトラのころも |
| 80 | イーリスの杖 | 66 | 33 | 43 | 7.5% | 最大HP+5、呪文発動速度+2% |
| 80 | 不死者の魔杖 | 69 | 33 | 45 | 7.5% | 最大HP+5、MP消費しない率3%、 攻撃時30%でマホ系解除 |
| 85 | 万物流転の杖 | 74 | 37 | 47 | 7.5% | HP+5、開戦時20%で早詠みの杖、 2%で行動ターンを消費しない |
| 90 | | 80 | 40 | 47 | 7.5% | 死亡時15%で呪文威力アップ残り 呪文ぼうそう率+2.0% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -