アイテム名 | 職Lv | レシピ | 装Lv | 攻 | 店買 | 店売 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せいどうのやり | 3 | ヤリがいのある槍作り | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
どうのこうせき×2、てっこうせき×1 | ||||||||||
ロングスピア | 5 | ヤリがいのある槍作り | 7 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
てっこうせき×3、するどいキバ×3 | ||||||||||
てつのやり | 7 | ヤリがいのある槍作り | 14 | 19 | 19 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 |
てっこうせき×3、どうのこうせき×2 | ||||||||||
近衛兵のやり | 9 | ヤリがいのある槍作り | 14 | 23 | 23 | 23 | 32 | 38 | 44 | 50 |
てっこうせき×3、きれいな枝×1 | ||||||||||
ホーリーランス | 10 | ヤリがいのある槍作り2 | 21 | 28 | 28 | 28 | 47 | 57 | 67 | 77 |
てっこうせき×4、きよめの水×3 | ||||||||||
バトルフォーク | 12 | ヤリがいのある槍作り2 | 21 | 32 | 32 | 32 | 57 | 69 | 81 | 93 |
てっこうせき×4、サバンナウッド×3 | ||||||||||
はがねのやり | 14 | ヤリがいのある槍作り2 | 28 | 37 | 37 | 37 | 77 | 93 | 109 | 125 |
ぎんのこうせき×3、どうのこうせき×3、青い宝石×1 | ||||||||||
いなずまのやり | 16 | ヤリがいのある槍作り2 | 28 | 41 | 41 | 41 | 90 | 108 | 126 | 144 |
ぎんのこうせき×3、いかずちのたま×1、まじゅうのツノ×1 | ||||||||||
パルチザン | 17 | ヤリがいのある槍作り2 | 35 | 46 | 46 | 46 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ぎんのこうせき×4、しなやかな枝×3、するどいキバ×3 | ||||||||||
さじんのやり | 20 | グレン城民家の本棚 | 35 | 50 | 50 | 50 | 131 | 156 | 181 | 206 |
ぎんのこうせき×4、みがきずな×4、ネコずな×2 | ||||||||||
グラコスのやり | 23 | グラコスのつぶやき ※だいおうキッズが落とす | 35 | |||||||
ぎんのこうせき×6、さざなみのしずく×3、大きな貝がら×3、ようせいのひだね×3 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -