アイテム名 | 職Lv | レシピ | 装Lv | 攻 | 店買 | 店売 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズナイフ | 1 | はじめての武器鍛冶 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
どうのこうせき×3 | ||||||||||
聖なるナイフ | 3 | ナイス!ナイフ! | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 |
どうのこうせき×3、きよめの水×1 | ||||||||||
どくがのナイフ | 5 | ナイス!ナイフ! | 7 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 23 | 26 |
どうのこうせき×3、どくがのこな×1 | ||||||||||
シーブスナイフ | 7 | ナイス!ナイフ! | 14 | 17 | 17 | 17 | 25 | 30 | 35 | 40 |
てっこうせき×3、どうのこうせき×2 | ||||||||||
アサシンダガー | 9 | ナイス!ナイフ! | 14 | 22 | 22 | 22 | 32 | 38 | 44 | 50 |
てっこうせき×4、するどいキバ×5 | ||||||||||
ぎんの短剣 | 10 | 続・ナイス!ナイフ! | 21 | 26 | 26 | 26 | 47 | 57 | 67 | 77 |
ぎんのこうせき×3、てっこうせき×2 | ||||||||||
こあくまのナイフ | 14 | 続・ナイス!ナイフ! | 28 | 33 | 33 | 33 | 77 | 93 | 109 | 125 |
ぎんのこうせき×4、こうもりのはね×2、あやかしそう×1 | ||||||||||
イーグルダガー | 16 | 続・ナイス!ナイフ! | 28 | 36 | 36 | 36 | 90 | 108 | 126 | 144 |
ぎんのこうせき×5、てっこうせき×3、するどい爪×6 | ||||||||||
よるのパピヨン | 17 | 続・ナイス!ナイフ! | 35 | 39 | 39 | 39 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ぎんのこうせき×6、どくがのこな×2、よるのとばり×1 | ||||||||||
ソードブレイカー | 20 | ソードブレイカーの本 | 35 | 131 | 156 | 181 | 206 | |||
ぎんのこうせき×6、てっこうせき×4、ヘビーメタル×1、ようせいのひだね×2 | ||||||||||
どくばり | 12 | 暗殺武器の歴史 ※カメレオンマンが落とす | ||||||||
キラーピアス | キラーピアスの書 ※キラージャックが落とす | |||||||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -