セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始獣セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv60 | 盗賊、レン、 まも、バト モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 37 | 37 | 31 | 18 | |
セット効果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 開始時10%でピオラ、 土ダメージ10%減 | |||
合計 | 5 | 0 | 104 | 0 | 0 | 37 | 52 | 56 | 18 | ||||
拳聖セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv60 | 武闘、バト、まも、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 37 | 31 | 31 | 17 | |
セット効果 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 戦闘開始時に 6%の確率で会心率UP | |||
合計 | 0 | 6 | 102 | 0 | 0 | 52 | 31 | 56 | 17 | ||||
モダンバニーセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv60 | 旅芸、スパ、魔戦 どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 42 | 42 | 86 | 14 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 50 | 50 | 136 | 14 | ||||
女ゴシックセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv60 | 僧侶、旅芸、魔戦、 踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 104 | 0 | 65 | 31 | 29 | 63 | 9 | |
セット効果 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
合計 | 0 | 6 | 104 | 0 | 75 | 31 | 29 | 103 | 9 | ||||
男ゴシックセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv60 | 僧侶、旅芸、魔戦、 踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 104 | 0 | 65 | 31 | 29 | 63 | 9 | |
セット効果 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
合計 | 0 | 6 | 104 | 0 | 75 | 31 | 29 | 103 | 9 | ||||
月のセット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv60 | 僧侶、魔法、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 88 | 60 | 57 | 31 | 0 | 48 | 7 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 闇ダメージ10%減 | |||
合計 | 0 | 0 | 88 | 70 | 65 | 31 | 0 | 83 | 7 | ||||
師団長セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv60 | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55 | 85 | |
セット効果 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 攻撃呪文ダメージ5%軽減 | |||
合計 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 17 | 17 | 90 | 95 | ||||
王宮魔術セット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv60 | 魔使、魔戦、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 90 | 65 | 0 | 32 | 0 | 47 | 6 | |
セット効果 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 戦闘開始時8%で 攻撃呪文威力アップ | |||
合計 | 0 | 10 | 90 | 75 | 0 | 32 | 0 | 82 | 6 | ||||
クラウンセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv60 | 盗賊、旅芸、スパ、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 46 | 46 | 100 | 10 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 戦闘開始時10%で メイクアップ | |||
合計 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 56 | 56 | 150 | 10 | ||||
古代魔術セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv60 | 僧侶、魔使、賢者、 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 96 | 62 | 60 | 31 | 21 | 40 | 7 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 戦闘開始時5%で 攻撃呪文威力アップ 戦闘開始時5%で 回復呪文威力アップ | |||
合計 | 0 | 0 | 96 | 70 | 68 | 31 | 21 | 70 | 7 | ||||
古武道セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv60 | 武闘、盗賊、まも、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 48 | 35 | 35 | 22 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 土ダメージ10%減 戦闘開始時10%でためる | |||
合計 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 48 | 35 | 60 | 22 | ||||
スパイクセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv60 | 戦士、バト、 まも、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 46 | 33 | 20 | 45 | |
セット効果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 敵の直接攻撃を受けると 約10%の確率で反撃し、 被ダメの10%(端数切捨)ダメージ | |||
合計 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 46 | 33 | 30 | 55 | ||||
僧兵セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv60 | 僧侶、パラ、戦士 モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 106 | 0 | 60 | 34 | 30 | 40 | 12 | |
セット効果 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 闇ダメージ10%減 | |||
合計 | 5 | 10 | 106 | 0 | 64 | 34 | 30 | 65 | 12 | ||||
ノーブルセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv60 | 魔戦、スパ、どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 32 | 35 | 69 | 18 | |
セット効果 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 攻撃呪文ダメージ5%軽減 | |||
合計 | 0 | 10 | 110 | 30 | 0 | 32 | 35 | 119 | 18 | ||||
ミラクルセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv60 | 旅芸、レン、スパ、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 101 | 30 | 30 | 48 | 48 | 90 | 16 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 戦闘開始時10%で タップダンス | |||
合計 | 0 | 0 | 101 | 30 | 30 | 58 | 58 | 140 | 16 | ||||
ワイルドセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv60 | レン、盗賊、どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 40 | 40 | 35 | 10 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 | 0 | 土属性10%減、 戦闘中狙われにくくなる | |||
合計 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 10 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -