セット | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖騎士セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 160 | 0 | 20 | 28 | 28 | 51 | 95 | |
セット効果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 即死ガード+10% | ||
合計 | 5 | 0 | 160 | 0 | 20 | 28 | 28 | 76 | 105 | |||
マスカレイドセット 頭/上/腕/足 (防具鍛冶) | 戦士、パラ、魔戦 モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 34 | 37 | 85 | 30 | |
セット効果 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 魅了ガード+20% | ||
合計 | 0 | 10 | 96 | 0 | 0 | 34 | 37 | 140 | 40 | |||
求道者セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 武闘、盗賊、バト、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 52 | 37 | 34 | 26 | |
セット効果 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | |||
合計 | 4 | 4 | 111 | 0 | 0 | 62 | 37 | 59 | 26 | |||
飛竜セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | バト、レン、どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
セット効果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 | 0 | 戦闘開始時5%で バイシオン | ||
合計 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 52 | 52 | 59 | 26 | |||
チェイサーセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 盗賊、武闘、 まも、どう、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 53 | 40 | 60 | 26 | |
セット効果 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | |||
合計 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 53 | 52 | 85 | 26 | |||
アイドルセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 旅芸、魔戦、スパ、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 50 | 53 | 110 | 26 | |
セット効果 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 戦闘開始時10%で メイクアップ | ||
合計 | 2 | 2 | 100 | 30 | 30 | 50 | 53 | 160 | 26 | |||
歌詠みセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 僧侶、旅芸、 レン、スパ、踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 109 | 35 | 35 | 49 | 49 | 80 | 26 | |
セット効果 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 呪文発動速度+3% | ||
合計 | 0 | 8 | 109 | 45 | 45 | 49 | 49 | 125 | 26 | |||
だいまどうセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 魔使、魔戦、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 98 | 75 | 0 | 33 | 25 | 44 | 15 | |
セット効果 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
合計 | 0 | 10 | 98 | 85 | 0 | 33 | 25 | 79 | 15 | |||
大賢者セット 頭/上/腕/足 (さいほう) | 僧侶、魔使、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 82 | 64 | 70 | 33 | 33 | 47 | 15 | |
セット効果 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
合計 | 5 | 6 | 82 | 74 | 75 | 33 | 33 | 77 | 15 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -