セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートマントセット 頭/上/腕/足 (防具鍛冶) | Lv70 | 武闘、バト、盗賊、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 55 | 39 | 25 | 34 | |
セット効果 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 戦闘開始時10%で バイキルト | |||
合計 | 4 | 4 | 95 | 0 | 0 | 55 | 39 | 35 | 44 | ||||
さすらいのコートセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv70 | 旅芸、魔戦、レン、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 120 | 40 | 40 | 37 | 37 | 90 | 26 | |
セット効果 | 4 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 戦闘勝利時MP回復+1 | |||
合計 | 4 | 12 | 120 | 50 | 40 | 37 | 37 | 130 | 26 | ||||
さとりのころもセット 頭/上/腕/足 (さいほう) | Lv70 | 僧侶、賢者、魔使 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 85 | 69 | 75 | 34 | 34 | 30 | 10 | |
セット効果 | 4 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
合計 | 4 | 12 | 85 | 79 | 85 | 34 | 34 | 60 | 10 | ||||
神兵のよろいセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv70 | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 182 | 0 | 30 | 28 | 28 | 51 | 100 | |
セット効果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 闇ダメージ耐性+5%、 光ダメージ耐性+5% | |||
合計 | 5 | 0 | 182 | 0 | 30 | 28 | 28 | 81 | 115 | ||||
ステージセット(男用) 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv70 | 魔使、スパ、旅芸、踊り モンスター: C | 装備合計 | 2 | 2 | 105 | 80 | 0 | 52 | 55 | 115 | 26 | |
セット効果 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 攻撃時3%で魅了 | |||
合計 | 4 | 4 | 105 | 90 | 0 | 52 | 55 | 165 | 26 | ||||
ステージセット(女用) 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv70 | 魔使、スパ、旅芸、踊り モンスター: C | 装備合計 | 2 | 2 | 105 | 80 | 0 | 52 | 55 | 115 | 26 | |
セット効果 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 攻撃時3%で魅了 | |||
合計 | 4 | 4 | 105 | 90 | 0 | 52 | 55 | 165 | 26 | ||||
タイフーンレザーセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv70 | 盗賊、バト、どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 55 | 45 | 65 | 30 | |
セット効果 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 戦闘開始時 10%でピオラ | |||
合計 | 6 | 6 | 123 | 0 | 0 | 65 | 45 | 90 | 30 | ||||
ひつじのころもセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv70 | レン、まも、旅芸、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 120 | 0 | 20 | 45 | 45 | 20 | 30 | |
セット効果 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 攻撃時3%で眠り 戦闘開始時10%で 心頭滅却 | |||
合計 | 5 | 5 | 120 | 0 | 20 | 45 | 45 | 40 | 30 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -