セット | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王軍師セット 頭/上/腕/足 (防具鍛冶) | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 32 | 32 | 45 | 89 | |
セット効果 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 戦闘開始時 必殺チャージ6% | ||
合計 | 6 | 0 | 170 | 0 | 0 | 32 | 32 | 75 | 104 | |||
クリムゾンセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | 武闘、バト、 まも、踊り モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 37 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 炎ダメージ20%減 開始時10%でためる | ||
合計 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 37 | |||
メカニックセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | 盗賊、レン、どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 35 | 45 | 45 | 35 | |
セット効果 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 魅了ガード20% 戦闘開始時 30%でピオラ | ||
合計 | 8 | 8 | 135 | 0 | 0 | 35 | 45 | 55 | 35 | |||
レイブンセット 頭/上/腕/足 (さいほう) | 旅芸、魔戦、 スパ、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 106 | 45 | 45 | 57 | 57 | 105 | 24 | |
セット効果 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 闇ダメージ20%減 みかわし率+3% | ||
合計 | 6 | 6 | 106 | 45 | 45 | 57 | 57 | 160 | 24 | |||
退魔セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 僧侶、魔法、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 112 | 100 | 100 | 57 | 57 | 50 | 20 | |
セット効果 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 呪文ダメージ5%減 封印ガード30% | ||
合計 | 6 | 6 | 112 | 100 | 100 | 57 | 57 | 85 | 20 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -