セット | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱歌セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 35 | 35 | 58 | 120 | |
セット効果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 開戦時10%バイキルト、 おびえガード+10% | ||
合計 | 10 | 0 | 175 | 0 | 0 | 35 | 35 | 88 | 135 | |||
騎神のよろい 頭/上/腕/足 (防具鍛冶) | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 36 | 36 | 51 | 102 | |
セット効果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 攻撃呪文ダメージ5%減、 開戦時10%でヘビーチャージ | ||
合計 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 36 | 36 | 81 | 120 | |||
黄竜セット 頭/上/腕/足 (さいほう) | 武闘、バト、 まも、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 53 | 53 | 25 | 26 | |
セット効果 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 魅了ガード20%、 開戦時10%で会心率上昇 | ||
合計 | 5 | 5 | 112 | 0 | 0 | 53 | 53 | 55 | 26 | |||
獄獣のケープ 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 武闘、バト、 魔物、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 55 | 55 | 30 | 37 | |
セット効果 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 攻撃力+5、 開戦時10%でバイキルト | ||
合計 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 37 | |||
ヴァイパーセット 頭/上/腕/足 (防具鍛冶) | 盗賊、魔戦、 道具 モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 60 | 60 | 73 | 28 | |
セット効果 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 開戦時20%メイクアップ、 攻撃時6%でどく | ||
合計 | 8 | 8 | 119 | 0 | 0 | 60 | 60 | 123 | 28 | |||
魔技師ベスト 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | 盗賊、魔戦、 道具 モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 61 | 61 | 92 | 34 | |
セット効果 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 開戦時6%で必殺チャージ | ||
合計 | 8 | 20 | 155 | 0 | 0 | 61 | 91 | 122 | 34 | |||
古代王族セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 旅芸、レン、 スパ、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 141 | 55 | 55 | 65 | 59 | 123 | 32 | |
セット効果 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 呪文と特技の回復1.1倍、 呪文発動速度+2% | ||
合計 | 8 | 8 | 141 | 55 | 55 | 65 | 59 | 178 | 32 | |||
舞い手の服 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 旅芸、レン、 スパ、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 150 | 61 | 61 | 67 | 61 | 139 | 34 | |
セット効果 | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2%で行動ターン消費しない | ||
合計 | 8 | 0 | 150 | 81 | 81 | 67 | 61 | 184 | 34 | |||
聖賢者セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | 僧侶、魔使、 賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 120 | 105 | 105 | 59 | 59 | 50 | 20 | |
セット効果 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 光ダメージ20%減、 呪文暴走率+2% | ||
合計 | 6 | 6 | 120 | 105 | 105 | 59 | 59 | 85 | 20 | |||
精霊王のクローク 上/下/腕/足 (さいほう) | 僧侶、魔使、 賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 97 | 62 | 62 | 60 | 60 | 37 | 15 | |
セット効果 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 炎ダメージ20%減、 雷ダメージ20%減 | ||
合計 | 8 | 6 | 97 | 62 | 62 | 60 | 60 | 72 | 15 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -