セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きぬセット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv7 | 僧侶、魔使、スパ、 賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | ||||
ぬすっとセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv7 | 武闘、盗賊、旅芸、 レン、スパ、バト、 まも、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 7 | ||||
うろこセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv7 | 戦士、僧侶、 盗賊、旅芸、 パラ、レン、魔戦 どう、踊り モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 25 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 25 | ||||
いやしセット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv7 | 僧侶、魔使、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 | 4 | ||||
若手芸人セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv7 | 武闘、盗賊、旅芸 、レン、スパ、バト どう、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | ||||
せいどうセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv7 | 戦士、僧侶、盗賊、 パラ、レン、魔戦 モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 51 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 51 | ||||
射手セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv7 | レン、魔戦、賢者 、どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 7 | |
セット効果 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 14 | 19 | 7 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -