セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くすしセット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv14 | 僧侶、魔使、旅芸、 スパ、賢者、踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 5 | 0 | 10 | 4 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 19 | 11 | 15 | 5 | 0 | 20 | 4 | ||||
しゅうれんセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv14 | 武闘、バト、まも、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 21 | 11 | ||||
くさりセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv14 | 戦士、僧侶、武闘、 盗賊、旅芸、パラ、 レン、バト、まも どう、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 28 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 28 | ||||
サフランセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv14 | 僧侶、魔使、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 25 | 14 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 25 | 18 | 14 | 6 | 5 | 25 | 5 | ||||
てつ(胸当て)セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv14 | 戦士、僧侶、 盗賊、旅芸、 パラ、レン、バト どう、踊り モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 33 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 33 | ||||
初級魔法戦士セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv14 | 魔戦 モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 12 | |
セット効果 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
合計 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 12 | ||||
ダンサーセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv14 | スパ、旅芸、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | 7 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | みかわし率+3% | |||
合計 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | 7 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -