セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手品師セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv21 | 僧侶、魔使、旅芸、 スパ、バト、どう、 踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 32 | 19 | 19 | 10 | 13 | 20 | 5 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 32 | 19 | 19 | 10 | 18 | 35 | 5 | ||||
はやてセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv21 | 武闘、盗賊、旅芸、 レン、バト、まも、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 7 | 16 | 11 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 7 | 31 | 11 | ||||
てつ(よろい)セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv21 | 戦士、盗賊、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 60 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||||
合計 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 65 | ||||
みかわしセット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv21 | 僧侶、魔使、武闘、 盗賊、旅芸、レン、 スパ、賢者、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 31 | 9 | 9 | 13 | 0 | 14 | 4 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | みかわし率+3% | |||
合計 | 0 | 0 | 31 | 9 | 9 | 13 | 0 | 29 | 4 | ||||
ぎんのセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv21 | 戦士、僧侶、盗賊、 旅芸、パラ、レン どう、踊り モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 36 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 36 | ||||
新兵支給セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv21 | パラ、魔戦 モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 31 | |
セット効果 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
合計 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 31 | ||||
学者セット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv21 | 賢者、魔使 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 30 | 22 | 22 | 10 | 5 | 10 | 4 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 30 | 26 | 26 | 10 | 5 | 20 | 4 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -